Genuine EVA
Browse the comprehensive EVA Automotive Industries catalog for premium anti-vibration automotive products. Find genuine OE quality engine mountings, transmission mounts, torque rods, and suspension parts designed for vehicle brands including Honda, Maruti, Hyundai, Ford, Toyota, Mahindra, Renault, and Jeep.



Suspension Bush Kit
Mounting Catalog
Products Price List
Suspension Bush Kit
HSN: 40169960| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51201 | Hyundai Santro | Front Suspension Bush | Set | 1,170 |
| 2 | 55001N | Hyundai Santro | R. Trailing Arm Bush | Kit | 290 |
| 3 | 51214 | Hyundai Accent | Front Suspension Bush | Each | 1,270 |
| 4 | 55011 | Hyundai Verna | Front Suspension Bush | Kit | 1,410 |
| 5 | 51401 | Hyundai Verna 5th Gen / V.FI. 2nd Gen | Front Suspension Bush | Kit | 1,480 |
| 6 | 55001 | Hyundai Verna | R. Trailing Arm Bush | Kit | 1,410 |
| 7 | 55401 | Hyundai I-20 | Front Suspension Bush | Kit | 1,480 |
| 8 | 55411 | Hyundai I-20 | R. Trailing Arm Bush | Kit | 1,615 |
| 9 | 58411 | Hyundai Verna Fludic | Front Suspension Bush | Set | 1,410 |
| 10 | 57901 | Hyundai Verna Fludic | R. Trailing Arm Bush | Kit | 1,615 |
| 11 | 58701 | Hyundai Xcent / I-10 Grand | Front Suspension Bush | Kit | 1,615 |
| 12 | 57911 | Xcent / Grand I-10 / Grand I-10 NIOS / Aura / Exter / Santro T-3 | R. Trailing Arm Bush | Kit | 1,270 |
| 13 | 58711 | Hyundai Creta | Front Suspension Bush | Kit | 1,590 |
| 14 | 58401 | Hyundai Creta | R. Trailing Arm Bush | Kit | U/D |
| 15 | 56001 | Hyundai Creta 2nd Gen / Alcazar / Kia Seltos / Carens | Front Suspension Bush | Kit | 1,590 |
| 16 | 53401 | Hyundai Venue / Sonet | Front Suspension Bush | Set | 1,480 |
| 17 | 55311 | Hyundai Aura / Grand I-10 NIOS | Front Suspension Bush | Kit | 1,480 |
| 18 | 50101 | Hyundai I-20 Elite | Front Suspension Bush | Kit | U/D |
| 19 | 510601 | Hyundai Santro T-3 | Front Suspension Bush | Kit | 1,480 |
| 20 | 52001 | Hyundai I-10 | Front Suspension Bush | Kit | 1,310 |
| 21 | 51301 | Hyundai I-10 | R. Trailing Arm Bush | Kit | 1,615 |
| 22 | 52501 | Hyundai Elentra FL | Front Suspension Bush | Kit | 1,590 |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 55301 | Toyota Innova | Front Suspension Bush | Kit | 3,230 |
| 24 | 52511 | Toyota Innova | Rear Suspension Bush | Set | 3,230 |
| 25 | 58101 | Toyota Corolla Altis | Front Suspension Bush | Set | 1,590 |
| 26 | 54101 | Toyota Corolla | Front Suspension Bush | Kit | 1,590 |
| 27 | 54111 | Toyota Corolla | R. Trailing Arm Bush | Kit | 2,540 |
| 28 | 58201 | Toyota Fortuner | Front Suspension Bush | Kit | 4,240 |
| 29 | 57401 | Toyota Etios | Front Suspension Bush | Kit | 1,400 |
| 30 | 57411 | Toyota Etios | Front Suspension Bush (Bracket) | Kit | 1,820 |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 54001 | Ford Fiesta | Front Suspension Bush | Kit | 1,380 |
| 32 | 54001B | Ford Fiesta | Front Suspension Bush | Kit | 2,760 |
| 33 | 58601 | Ford Eco Sport | Front Suspension Bush | Kit | 1,700 |
| 34 | 50601 | Ford Figo Aspire | Front Suspension Bush | Kit | 1,650 |
| 35 | 55201 | Ford Endeavor (T-I) | Front Suspension Bush | Kit | 1,740 |
| 36 | 55210 | Ford Endeavor (T-II) | Front Suspension Bush | Set | 1,740 |
| 37 | 55210 | Ford Endeavor (T-II) | Front Suspension Bush | Set | 1,740 |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 53301 | Honda T-III | Front Suspension Bush | Set | 1,270 |
| 39 | 56301 | Honda T-III | R. Trailing Arm Bush | Kit | 1,700 |
| 40 | 53311 | Honda Civic | Front Suspension Bush | Kit | 1,590 |
| 41 | 57701 | Honda T-IV-TEC | Front Suspension Bush | Kit | 1,590 |
| 42 | 54301 | Honda Amaze | R. Trailing Arm Bush | Kit | 1,480 |
| 43 | 57711 | Honda Amaze | Front Suspension Bush | Kit | 2,425 |
| 44 | 58501 | Honda ID-TEC (T-VII) | Front Suspension Bush | Kit | 1,590 |
| 45 | 51701 | Honda Amaze T-2 | Front Suspension Bush | Each | 1,480 |
| 46 | 53501 | Honda WRV | Front Suspension Bush | Kit | 1,590 |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 50711 | Maruti Alto | Front Suspension Bush | Kit | 1,100 |
| 48 | 53601 | Maruti Swift | Front Suspension Bush | Each | 935 |
| 49 | 53611 | Maruti Swift | Front Suspension Bush | Kit | 650 |
| 50 | 54601 | Maruti Swift | Front Suspension Bush | Set | 853 |
| 51 | 58801 | Maruti Swift N/M / SX-4 / Ertiga / Ciaz | Front Suspension Bush | Kit | 950 |
| 52 | 54801 | Maruti Wagon-R K / Alto-K-10 / Astar | Front Suspension Bush | Kit | 950 |
| 53 | 58801N | Maruti Wagon-R 2018 / Ignis | Front Suspension Bush | Kit | 950 |
| 54 | 54901 | Maruti Swift T-3 / Baleno N/M | Front Suspension Bush | Kit | 950 |
| 55 | 51001 | Maruti Breeza | Front Suspension Bush | Kit | 1,480 |
| 56 | 57201 | Maruti Celerio | Front Suspension Bush | Kit | 1,480 |
| 57 | 57211 | Maruti Ignis | Rear Suspension Bush | Set | 1,270 |
| 58 | 53901 | Maruti Swift | Front Suspension Bush | Kit | 1,480 |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 57201 | Chevrolet Beat | Front Suspension Bush | Kit | 1,480 |
| 60 | 55211 | Chevrolet Beat | R. Trailing Arm Bush | Kit | 1,480 |
| 61 | 53901 | Chevrolet Aveo | Front Suspension Bush | Kit | 1,270 |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 55701 | Skoda Octavia | Front Suspension Bush | Kit | 1,270 |
| 63 | 56401 | Skoda Laura | Front Suspension Bush | Kit | 3,400 |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 52701 | Mahindra Scorpio | Front Suspension Bush | Kit | 3,255 |
| 65 | 52711 | Mahindra Scorpio | Front Suspension Bush | Kit | 3,287 |
| 66 | 57601 | Mahindra XUV-500 | Front Suspension Bush | Kit | 2,184 |
| 67 | 59901 | Mahindra XUV-700 | Front Suspension Bush | Kit | 1,750 |
| 68 | 59201 | Mahindra Bolero | Front Suspension Bush | Kit | 1,290 |
| 69 | 59801 | Mahindra KUV-100 | Front Suspension Bush | Kit | 1,480 |
* Company reserves the right to alter prices at any time without notice.
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 56501 | Nissan Micra | Front Suspension Bush | Kit | 1060 |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 57301 | Renault Duster | Front Suspension Bush | Kit | 1,050 |
| 72 | 56801 | Renault Logan | Front Suspension Bush | Kit | 1,060 |
| 73 | 58301 | Renault Kwid | Front Suspension Bush | Kit | 585 |
| 74 | 510201 | Renault Triber | Front Suspension Bush | Kit | 1,100 |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 52201 | Volkswagen Polo | Front Suspension Bush | Kit | 1,270 |
| 76 | 52211 | Volkswagen Polo | R. Trailing Arm Bush | Set | U/D |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 57001 | Fiat Linea / Punto | Front Suspension Bush | Kit | 1,480 |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 59701 | Tata Tiago / Tigor | Front Suspension Bush | Kit | 790 |
| 79 | 59401 | Tata Altroz / Punch | Front Suspension Bush | Kit | 1,050 |
| 80 | 59601 | Tata Zest / Bolt / Nexon | Front Suspension Bush | Kit | 1050 |
Strut Mounts
HSN: 83023090| S. No | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51270 | Hyundai Santro | Front Strut Mount | Each | 670 |
| 2 | 51470 | Hyundai Accent | Front Strut Plate | Each | 770 |
| 3 | 51471 | Hyundai Accent | Rear Strut Plate | Each | 580 |
| 4 | 55070 | Hyundai Verna | Front Strut Plate LH | Each | 1,155 |
| 5 | 55071 | Hyundai Verna | Front Strut Plate RH | Each | 1,155 |
| 6 | 57970 | Hyundai Verna Fl. | Front Strut Mount with Retainer | Each | 580 |
| 7 | 57970B | Hyundai Verna Fl. | Front Strut Mount with Retainer Bulk Pack | 20Pcs. | 9,765 |
| 8 | 53470 | Hyundai Venue / Verna Fl. T-2 / Kia Sonet | Front Strut Mount with Retainer | Each | U/D |
| 9 | 55370 | Hyundai I-10 | Front Strut Mount with Retainer | Each | 580 |
| 10 | 55370B | Hyundai I-10 | Front Strut Mount with Retainer Bulk Pack | 20Pcs. | 9,765 |
| 11 | 55470 | Hyundai I-20 | Front Strut Mount with Retainer | Each | 580 |
| 12 | 55470B | Hyundai I-20 | Front Strut Mount with Retainer Bulk Pack | 20Pcs. | 9,765 |
| 13 | 58470 | Hyundai Xcent / I-10 Grand | Front Strut Mount with Retainer | Each | 580 |
| 14 | 58470B | Hyundai Xcent / I-10 Grand | Front Strut Mount with Retainer Bulk Pack | 20Pcs. | 9,765 |
| 15 | 52870 | Hyundai Eon | Front Strut Mount with Retainer | Each | 580 |
| 16 | 52870B | Hyundai Eon | Front Strut Mount with Retainer Bulk Pack | 20Pcs. | 9,765 |
| 17 | 58770 | Hyundai Creta / Creta T-II / Alcazar / Kia Seltos / Carens | Front Strut Mount | Each | 1,250 |
| 18 | 55970 | Hyundai Kia Sonet | Front Strut Plate | Each | U/D |
| 19 | 50170 | Hyundai I-10 Elite / Active | Front Strut Plate | Each | U/D |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 52570 | Toyota Innova | Front Strut Plate | Each | 770 |
| 21 | 54170 | Toyota Corolla | Front Strut Plate | Each | 1,060 |
| 22 | 58170 | Toyota Corolla Altis | Front Strut Plate | Each | 1,060 |
| 23 | 57470 | Toyota Etios | Front Strut Mount with Retainer | Each | 640 |
| 24 | 57470B | Toyota Etios | Front Strut Mount with Retainer Bulk Pack | 20Pcs. | 11,550 |
| 25 | 58270 | Toyota Fortuner T-I, T-II | Front Strut Mount | Each | 800 |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 54070 | Ford Fiesta | Front Strut Mount | Each | 580 |
| 27 | 54070B | Ford Fiesta | Front Strut Mount with Retainer Bulk Pack | 20Pcs. | 9,765 |
| 28 | 58670 | Ford Eco Sport | Front Strut Plate | Each | 680 |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 53370 | Honda T-III | Front Strut Mount with Retainer | Each | 580 |
| 30 | 53370B | Honda T-III | Front Strut Mount with Retainer Bulk Pack | 20Pcs. | 9,765 |
| 31 | 54370 | Honda Civic | Front Strut Plate | Each | 1,365 |
| 32 | 56370 | Honda T-IV-TEC | Front Strut Mount with Retainer | Each | 580 |
| 33 | 56370B | Honda T-IV-TEC | Front Strut Mount with Retainer Bulk Pack | 20Pcs. | 9,765 |
| 34 | 56370N | Honda Brio / Mobilio / BR-V / T-V N/M | Front Strut Mount with Retainer | Each | 580 |
| 35 | 56370N/B | Honda Brio / Mobilio / BR-V / T-V N/M | Front Strut Mount with Retainer Bulk Pack | 20Pcs. | 9,765 |
| 36 | 57770 | Honda Amaze | Front Strut Mount with Retainer | Each | 580 |
| 37 | 57070B | Honda Amaze | Front Strut Mount with Retainer Bulk Pack | 20Pcs. | 9,765 |
| 38 | 51770 | Honda Amaze T-II | Front Strut Mount with Retainer | Each | 580 |
| 39 | 51770B | Honda Amaze T-II | Front Strut Mount with Retainer Bulk Pack | 20Pcs. | 9,765 |
| 40 | 510470 | Honda WRV / Jazz | Front Strut Mount with Retainer | Each | 580 |
| 41 | 58570 | Honda T-VII | Front Strut Mount with Retainer | Each | 580 |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 53570 | Maruti Swift | Front Strut Mount | 2Pcs. Set | 700 |
| 43 | 53570B | Maruti Swift | Front Strut Mount with Retainer Bulk Pack | 10 Set | 6,440 |
| 44 | 51180 | Maruti Swift-N/M, SX-4 | Front Strut Mount | 2Pcs. Set | 760 |
| 45 | 51180B | Maruti Swift-N/M, SX-4 | Front Strut Mount with Retainer Bulk Pack | 10 Set | 7,000 |
| 46 | 51071 | Maruti New Baleno | Front Strut Mount | Each | 460 |
| 47 | 51070 | Maruti Baleno | Front Strut Plate | Each | 918 |
| 48 | 53770 | Maruti Swift T-3 | Front Strut Mount with Retainer | 2Pcs. Set | 760 |
| 49 | 53770B | Maruti Swift T-3 | Front Strut Mount with Retainer Bulk Pack | 10 Set | 7,000 |
| 50 | 54970 | Maruti Ignis | Front Strut Mount with Retainer | 2Pcs. Set | 760 |
| 51 | 54970B | Maruti Ignis | Front Strut Mount with Retainer Bulk Pack | 10 Set | 7,000 |
| 52 | 54670 | Maruti Breeza / Grand Vitara / S Cross | Front Strut Mount with Retainer | 2Pcs. Set | 760 |
| 53 | 59170 | Maruti Ertiga T-2 | Front Strut Mount with Retainer | 2Pcs. Set | U/D |
| 54 | 58870N | Maruti Wagon R 2018 / Celerio T-2 | Front Strut Mount with Retainer | 2Pcs. Set | 760 |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 53970 | Chevrolet Aveo | Front Strut Mount | 2Pcs. Set | 770 |
| 56 | 57270 | Chevrolet Beat | Front Strut Mount | Each | 770 |
| 57 | 57270B | Chevrolet Beat | Front Strut Mount with Retainer Bulk Pack | 20Pcs. | 13,335 |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 55770 | Skoda Octavia | Front Strut Mount | Each | 480 |
| 59 | 55770B | Skoda Octavia | Front Strut Mount with Retainer Bulk Pack | 20Pcs. | 8,190 |
| 60 | 56470 | Skoda Laura | Front Strut Mount | Each | 1,200 |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 52270 | Volkswagen Polo | Front Strut Mount | Each | 480 |
| 62 | 52270B | Volkswagen Polo | Front Strut Mount with Retainer Bulk Pack | 20Pcs. | 8,791 |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 57670 | Mahindra XUV-500 | Front Strut Plate | Each | 960 |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 56570 | Nissan Micra | Front Strut Plate | Each | 425 |
| 65 | 56570B | Nissan Micra | Front Strut Mount with Retainer Bulk Pack | 20Pcs. | 8,190 |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 57370 | Renault Duster | Front Strut Mount with Retainer | Each | 580 |
| 67 | 57370B | Renault Duster | Front Strut Mount with Retainer Bulk Pack | 20Pcs. | 9,765 |
| 68 | 56870 | Renault Logan | Front Strut Mount with Retainer | Each | 580 |
| 69 | 56870B | Renault Logan | Front Strut Mount with Retainer Bulk Pack | 20Pcs. | 9,765 |
| 70 | 58370 | Renault Kwid | Front Strut Mount | Each | 385 |
| 71 | 510270 | Renault Triber | Front Strut Mount | Each | U/D |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 59770 | Tata Tiago / Tigor / Zest / Nexon | Front Strut Plate | Each | 580 |
* Company reserves the right to alter prices at any time without notice.
Stabilizer Shaft Rubber
HSN: 40169960| S. No | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51220 | Hyundai Santro | Stabilizer Shaft Rubber | Set | 180 |
| 2 | 51420 | Hyundai Accent | Stabilizer Shaft Rubber | Set | 205 |
| 3 | 55020 | Hyundai Verna | Stabilizer Shaft Rubber | Set | 225 |
| 4 | 55020N | Hyundai Verna 5th Gen - Verna Fl. 2nd Gen. | Stabilizer Shaft Rubber | Set | U/D |
| 5 | 55320 | Hyundai I-10 | Stabilizer Shaft Rubber | Set | 240 |
| 6 | 55420 | Hyundai I-20 | Stabilizer Shaft Rubber | Set | 240 |
| 7 | 57920 | Hyundai Verna Fludic | Stabilizer Shaft Rubber | Set | 225 |
| 8 | 56020 | Hyundai Creta T-2 / Alcazar / Kia Seltos / Cranes | Stabilizer Shaft Rubber | Set | 240 |
| 9 | 53420 | Hyundai Venue / Sonet | Stabilizer Shaft Rubber | Set | 240 |
| 10 | 510620 | Hyundai Aura / I-10 Grand NIOS | Stabilizer Shaft Rubber | Set | 240 |
| 11 | 51320 | Hyundai Santro 3rd Gen | Stabilizer Shaft Rubber | Set | 240 |
| 12 | 58420 | Hyundai Xcent | Stabilizer Shaft Rubber | Set | 240 |
| 13 | 50120 | Hyundai I-20 Elite | Stabilizer Shaft Rubber | Set | 240 |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 54120 | Toyota Corolla | Stabilizer Shaft Rubber | Set | 236 |
| 15 | 58120 | Toyota Altis | Stabilizer Shaft Rubber | Set | 240 |
| 16 | 52520 | Toyota Innova | Stabilizer Shaft Rubber | Set | 285 |
| 17 | 58220 | Toyota Fortuner | Stabilizer Shaft Rubber | Set | 300 |
| 18 | 57420 | Toyota Altis | Stabilizer Shaft Rubber | Set | 250 |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 58620 | Ford Eco Sport | Stabilizer Shaft Rubber | Set | 240 |
| 20 | 50620 | Ford Figo Aspire | Stabilizer Shaft Rubber | Set | 240 |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 53320 | Honda T-III | Stabilizer Shaft Rubber | Set | 205 |
| 22 | 54320 | Honda Civic | Stabilizer Shaft Rubber | Set | 240 |
| 23 | 56320 | Honda T-IV TEC | Stabilizer Shaft Rubber | Set | 240 |
| 24 | 57720 | Honda Amaze | Stabilizer Shaft Rubber | Set | 240 |
| 25 | 51720 | Honda Amaze T-II | Stabilizer Shaft Rubber | Set | 240 |
| 26 | 510420 | Honda WRV | Stabilizer Shaft Rubber | Set | 320 |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 53520 | Maruti Swift | Stabilizer Shaft Rubber | Set | 158 |
| 28 | 53620 | Maruti Swift N/M | Stabilizer Shaft Rubber | Set | 158 |
| 29 | 51020 | Maruti Baleno | Stabilizer Shaft Rubber | Set | 170 |
| 30 | 54620 | Maruti Breeza | Stabilizer Shaft Rubber | Set | 225 |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 53920 | Chevrolet Aveo | Stabilizer Shaft Rubber | Set | 205 |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 56220 | Mahindra XUV-500 | Stabilizer Shaft Rubber | Set | 240 |
| 33 | 57620 | Mahindra Bolero | Stabilizer Shaft Rubber | Set | 240 |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 56520 | Nissan Micra | Stabilizer Shaft Rubber | Set | 240 |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 57320 | Renault Duster | Stabilizer Shaft Rubber | Set | 240 |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 52220 | Volkswagen Polo | Stabilizer Shaft Rubber | Set | 240 |
* Company reserves the right to alter prices at any time without notice.
Ball Joint – TIH
HSN: 87089900| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51230 | Hyundai Santro | TCA Ball Joint | Pair | 930 |
| 2 | 51430 | Hyundai Accent | TCA Ball Joint | Pair | 1,046 |
| 3 | 55030 | Hyundai Verna | TCA Ball Joint | Pair | 1,395 |
| 4 | 57930 | Hyundai Verna Fl. | TCA Ball Joint | Pair | 923 |
| 5 | 58430 | Hyundai Xcent / I-10 Grand | TCA Ball Joint | Pair | 950 |
| 6 | 58730 | Hyundai Creta | TCA Ball Joint | Pair | 814 |
| 7 | 55130 | Hyundai Getz | TCA Ball Joint | Pair | 1,046 |
| 8 | 55330 | Hyundai I-10 | TCA Ball Joint | Pair | 923 |
| 9 | 55430 | Hyundai I-20 | TCA Ball Joint | Pair | 923 |
| 10 | 52830 | Hyundai Eon | TCA Ball Joint | Pair | 814 |
| 11 | 55530 | Hyundai I-20 Active | TCA Ball Joint | Pair | 1,365 |
| 12 | 56030 | Kia Seltos | TCA Ball Joint | Pair | U/D |
| 13 | 55930 | Kia Sonet | TCA Ball Joint | Pair | U/D |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 58130 | Toyota Altis | TCA Ball Joint | Pair | U/D |
| 15 | 57430 | Toyota Etios | TCA Ball Joint | Pair | 1,015 |
| 16 | 52530 U | Toyota Innova | TCA Ball Joint - Upper | Pair | 1,439 |
| 17 | 52530 L | Toyota Innova | TCA Ball Joint - Lower | Pair | 1,439 |
| 18 | 52530U/L | Toyota Innova / Crysta | TCA Ball Joint - Upper/Lower | Set of 4 | 2,800 |
| 19 | 58230 U | Toyota Fortuner | TCA Ball Joint - Upper | Pair | 1,439 |
| 20 | 58230 L | Toyota Fortuner | TCA Ball Joint - Lower | Pair | 1,439 |
| 21 | 58230U/L | Toyota Fortuner I/II | TCA Ball Joint - Upper/Lower | Set of 4 | 2,800 |
| 22 | 54130 | Toyota Corolla | TCA Ball Joint - Lower | Pair | 1,614 |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 54030 | Ford Fiesta | TCA Ball Joint | Pair | 1,273 |
| 24 | 54030N | Ford Fiesta - New | TCA Ball Joint | Pair | 1,273 |
| 25 | 58630 | Ford Eco Sport | TCA Ball Joint | Pair | 1,273 |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 53330 | Honda City T-III | TCA Ball Joint | Pair | 1,104 |
| 27 | 54330 | Honda Civic | TCA Ball Joint | Pair | 1,511 |
| 28 | 56330 | Honda T-V (IV Tech) | TCA Ball Joint | Pair | 1,279 |
| 29 | 57730 | Honda Amaze | TCA Ball Joint | Pair | 1,046 |
| 30 | 51730 | Honda Amaze T-II | TCA Ball Joint | Pair | U/D |
| 31 | 58530 | Honda City T-VII (ID Tech) / Jazz | TCA Ball Joint | Pair | 1,107 |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 53530 | Maruti Swift O/M | TCA Ball Joint | Pair | 941 |
| 33 | 53630 | Maruti Swift N/M | TCA Ball Joint | Pair | 946 |
| 34 | 58830N | Maruti Wagon R New - 2019 | TCA Ball Joint | Pair | 876 |
| 35 | 54830 | Maruti Celerio | TCA Ball Joint | Pair | 830 |
| 36 | 51030 | Maruti Baleno | TCA Ball Joint | Pair | 996 |
| 37 | 54230 | Maruti SX-4 | TCA Ball Joint | Pair | 996 |
| 38 | 56130 | Maruti Aster | TCA Ball Joint | Pair | 1,052 |
| 39 | 54630 | Maruti Brezza | TCA Ball Joint | Pair | 996 |
| 40 | 54930 | Maruti Ignis | TCA Ball Joint | Pair | 876 |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 53930 | Chevrolet Aveo | TCA Ball Joint | Pair | 1,292 |
| 42 | 57230 | Chevrolet Beat | TCA Ball Joint | Pair | 923 |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 55730 | Skoda Octavia | TCA Ball Joint | Pair | 1,395 |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 56530 | Nissan Micra | TCA Ball Joint | Pair | 1,046 |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 58330 | Renault Kwid | TCA Ball Joint | Pair | 923 |
| 46 | 57330 | Renault Duster | TCA Ball Joint | Pair | 1,279 |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 57030 | Fiat Linea / Punto | TCA Ball Joint | Pair | 1,673 |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 52230 | Volkswagen Polo | TCA Ball Joint | Pair | 1,395 |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 59230 U | Mahindra Bolero | TCA Ball Joint - Upper | Pair | 1,310 |
| 50 | 59230 L | Mahindra Bolero | TCA Ball Joint - Lower | Pair | 1,104 |
| 51 | 59230U/L | Mahindra Bolero | TCA Ball Joint - Upper/Lower | Set of 4 | 2,300 |
| 52 | 52730 U | Mahindra Scorpio | TCA Ball Joint - Upper | Pair | 1,320 |
| 53 | 52730 L | Mahindra Scorpio | TCA Ball Joint - Lower | Pair | 1,880 |
| 54 | 52730U/L | Mahindra Scorpio | TCA Ball Joint - Upper/Lower | Set of 4 | 2,600 |
| 55 | 510130 U | Mahindra Scorpio S-Series / Thar-2 / TUV-300 | TCA Ball Joint - Upper | Pair | 1,510 |
| 56 | 510130 L | Mahindra Scorpio S-Series / Thar-2 / TUV-300 | TCA Ball Joint - Lower | Pair | 1,690 |
| 57 | 510130U/L | Mahindra Scorpio S-Series / Thar-2 / TUV-300 | TCA Ball Joint - Upper/Lower | Set of 4 | 2,550 |
| 58 | 57630 | Mahindra XUV-500 | TCA Ball Joint - Upper/Lower | Pair | 1,685 |
| 59 | 59830 | Mahindra KUV-100 | TCA Ball Joint - Upper/Lower | Pair | 680 |
| # | Part No. | Vehicle | Particulars | Unit | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 59330 | Tata Punch | TCA Ball Joint | Pair | 766 |
| 61 | 59430 | Tata Altroz | TCA Ball Joint | Pair | 780 |
| 62 | 59530 | Tata Nexon | TCA Ball Joint | Pair | 766 |
| 63 | 59630 | Tata Zest / Bolt | TCA Ball Joint | Pair | 747 |
| 64 | 59730 | Tata Tiago / Tigor | TCA Ball Joint | Pair | 747 |
* Company reserves the right to alter prices at any time without notice.
Stabilizer Linkage – TIH
