FAG Bearings & Shockers
500+ FAG products, including bearings and shockers, are available in our stock. Check out the FAG shockers price list featuring shock absorbers, struts, and dampers for Maruti Suzuki, Hyundai, Tata, Mahindra, Honda, Toyota, and more.


FAG Bearing
FAG Shockers Price List
| SL | OEM | Vehicle | Schaeffler Part No. | Application | Product Description | Shock Abs Type | MOQ | MRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maruti Suzuki | New Swift | 8090066100 | Maruti Suzuki New Swift (2011-17) Petrol/Diesel | Shock Assy. RLH/RRH | Damper -Gas | 6 | 1,570 |
| 2 | New Swift | 8090067100 | Maruti Suzuki New Swift (2011-2017) Diesel | Element (FRH) | Damper -Gas | 4 | 1,650 | |
| 3 | New Swift | 8090068100 | Maruti Suzuki New Swift (2011-2017) Diesel | Element (FLH) | Damper -Gas | 4 | 1,650 | |
| 4 | New Swift | 8090064100 | Maruti Suzuki New Swift (2011-2017) Diesel | Strut Assy. (FRH) | Full Assy Gas | 4 | 3,854 | |
| 5 | New Swift | 8090065100 | Maruti Suzuki New Swift (2011-2017) Diesel | Strut Assy. (FLH) | Full Assy Gas | 4 | 3,854 | |
| 6 | New Swift & Swift Dzire | 8090190100 | Maruti Suzuki New Swift & Swift Dzire (2017 - now) Diesel | Strut Assy. (FRH) | Full Assy Gas | 4 | 3,850 | |
| 7 | New Swift & Swift Dzire | 8090191100 | Maruti Suzuki New Swift & Swift Dzire (2017 - now) Diesel | Strut Assy. (FLH) | Full Assy Gas | 4 | 3,850 | |
| 8 | Swift | 8090055100 | Maruti Suzuki Swift (2005-2011) Diesel | Element (FRH) | Damper -Gas | 4 | 2,077 | |
| 9 | Swift | 8090056100 | Maruti Suzuki Swift (2005-2011) Diesel | Element (FLH) | Damper -Gas | 4 | 2,077 | |
| 10 | Swift | 8090052100 | Maruti Suzuki Swift (2005-2011) Petrol/Diesel. | Shock Assy. RLH/RRH | Damper -Gas | 12 | 1,565 | |
| 11 | Swift | 8090053100 | Swift 2005-2011 Diesel | Strut Assy.FRH | Full Assy Gas | 4 | 4,082 | |
| 12 | Swift | 8090054100 | Swift 2005-2011 Diesel | Strut Assy.FLH | Full Assy Gas | 4 | 4,082 | |
| 13 | Alto | 8090144100 | Maruti Suzuki Alto (2000-2014) Petrol | Shock Assy. RLH/RRH | Damper -Gas | 12 | 735 | |
| 14 | Alto | 8090181100 | Maruti Suzuki Alto (2000-2014) Petrol | Strut Assy(FRH) | Full Assy Oil | 4 | 2,455 | |
| 15 | Alto | 8090182100 | Maruti Suzuki Alto (2000-2014) Petrol | Strut Assy (FLH) | Full Assy Oil | 4 | 2,455 | |
| 16 | Alto/Alto K10/New K10/800 | 8090145100 | Maruti Suzuki Alto/Alto K10/New K10/800) (2010-Now) Petrol | Shock Assy. RLH/RRH | Damper -Gas | 12 | 700 | |
| 17 | Alto/Alto K10/800 | 8090094100 | Maruti Suzuki Alto/Alto K10/800 (2000-2005) Petrol | Element (FRH) | Damper -Gas | 4 | 1,400 | |
| 18 | Alto/Alto K10/800 | 8090095100 | Maruti Suzuki Alto/Alto K10/800 (2000-2005) Petrol | Element (FLH) | Damper -Gas | 4 | 1,400 | |
| 19 | Alto/Alto K10/800 | 8090096100 | Maruti Suzuki Alto/Alto K10/800 (2000-2005) Petrol | Strut Assy.FRH | Full Assy Gas | 4 | 2,400 | |
| 20 | Alto/Alto K10/800 | 8090097100 | Maruti Suzuki Alto/Alto K10/800 (2000-2005) Petrol | Strut Assy.FLH | Full Assy Gas | 4 | 2,400 | |
| 21 | Wagon-R Type-IV | 8090142100 | Maruti Suzuki Wagon-R Type-IV (2010-2018) Petrol | Shock Assy. RLH/RRH | Damper -Gas | 12 | 846 | |
| 22 | Wagon-R Type-IV | 8090082100 | Maruti Suzuki Wagon-R Type-IV (2010-2018) Petrol | Element (FRH) | Damper -Gas | 4 | 1,682 | |
| 23 | Wagon-R Type-IV | 8090083100 | Maruti Suzuki Wagon-R Type-IV (2010-2018) Petrol | Element (FLH) | Damper -Gas | 4 | 1,682 | |
| 24 | Wagon-R Type-IV | 8090084100 | Wagon R Type-IV 2010-2018 Petrol | Strut Assy.F RH | Full Assy Gas | 4 | 2,800 | |
| 25 | Wagon-R Type-IV | 8090085100 | Wagon R Type-IV 2010-2018 Petrol | Strut Assy.FLH | Full Assy Gas | 4 | 2,800 | |
| 26 | Wagon-R | 8090080100 | Maruti Suzuki Wagon-R (2000-2006) Petrol | Element (FLH) | Damper -Gas | 4 | 1,786 | |
| 27 | Wagon-R | 8090081100 | Maruti Suzuki Wagon-R (2000-2006) Petrol | Element (FRH) | Damper -Gas | 4 | 1,786 | |
| 28 | Wagon-R | 8090141100 | Maruti Suzuki Wagon-R (2000-2006) Petrol | Shock Assy. RLH/RRH | Damper -Gas | 12 | 735 | |
| 29 | Wagon-R | 8090078100 | Wagon R 2000-2006 Petrol | Strut Assy.FLH | Full Assy Gas | 4 | 2,781 | |
| 30 | Wagon-R | 8090079100 | Wagon R 2000-2006 Petrol | Strut Assy.F RH | Full Assy Gas | 4 | 2,781 | |
| 31 | Ertiga | 8090069100 | Maruti Suzuki Ertiga (2012-2018) Diesel | Strut Assy. (FRH) | Full Assy Gas | 4 | 4,595 | |
| 32 | Ertiga | 8090070100 | Maruti Suzuki Ertiga (2012-2018) Diesel | Strut Assy. (FLH) | Full Assy Gas | 4 | 4,595 | |
| 33 | Ertiga | 8090071100 | Maruti Suzuki Ertiga (2012-2018) Petrol/Diesel | Shock Assy. RLH/RRH | Damper - Gas | 6 | 1,993 | |
| 34 | Ertiga | 8090200100 | Maruti Suzuki Ertiga (2012-2018) Diesel | Element (FRH) | Damper - Gas | 4 | 1,935 | |
| 35 | Ertiga | 8090201100 | Maruti Suzuki Ertiga (2012-2018) Diesel | Element (FLH) | Damper - Gas | 4 | 1,935 | |
| 36 | Ciaz | 8090072100 | Maruti Suzuki Ciaz (2014- Now) Petrol/Diese | Shock Assy. RLH/RRH | Damper -Gas | 6 | 2,572 | |
| 37 | Baleno | 8090075100 | Maruti Suzuki Baleno (2015-2019) Petrol | Strut Assy. (FRH) | Full Assy Gas | 4 | 4,431 | |
| 38 | Baleno | 8090076100 | Maruti Suzuki Baleno (2015-2019) Petrol | Strut Assy. (FLH) | Full Assy Gas | 4 | 4,431 | |
| 39 | Baleno | 8090077100 | Maruti Suzuki Baleno (2015-2019) Petrol/Diesel | Shock Assy. RLH/RRH | Damper - Gas | 6 | 2,657 | |
| 40 | Ritz | 8090057100 | Maruti Suzuki Ritz (2009-2016) Petrol/Diesel | Shock Assy. RLH/RRH | Damper - Gas | 12 | 1,650 | |
| 41 | Ritz | 8090060100 | Maruti Suzuki Ritz (2009-2016) Petrol/Diesel | Element (FRH) | Damper - Gas | 4 | 1,927 | |
| 42 | Ritz | 8090061100 | Maruti Suzuki Ritz (2009-2016) Petrol/Diesel | Element (FLH) | Damper - Gas | 4 | 1,927 | |
| 43 | Ritz | 8090058100 | Ritz 2009-2016 Diesel | Strut Assy.F RH | Full Assy Gas | 4 | 3,655 | |
| 44 | Ritz | 8090059100 | Ritz 2009-2016 Diesel | Strut Assy.FLH | Full Assy Gas | 4 | 3,655 | |
| 45 | Omni Type-III | 8090113100 | Maruti Suzuki Omni Type-III (1996-2002) Petrol | Element (FLH/FRH) | Damper - Oil | 4 | 2,867 | |
| 46 | Omni | 8090115100 | Maruti Suzuki Omni (1996-2002) Petrol | Shock Assy. RLH/RRH | Damper - Oil | 12 | 548 | |
| 47 | Car 800 | 8090116100 | Maruti Suzuki 800 (1986- 2014) Petro | Shock Assy. RLH/RRH | Damper - Oil | 12 | 563 | |
| 48 | Car 800 | 8090100100 | Maruti Suzuki 800 (1986- 2014) Petro | Strut Assy. (FRH) | Full Assy Oil | 4 | 2,286 | |
| 49 | Car 800 | 8090101100 | Maruti Suzuki 800 (1986- 2014) Petro | Strut Assy. (FLH) | Full Assy Oil | 4 | 2,286 | |
| 50 | Car 800 | 8090146100 | Maruti Suzuki 800 DX (1997-2005) Petrol | Shock Assy. RLH/RRH | Damper - Gas | 12 | 797 | |
| 51 | Car 800 | 8090147100 | Maruti Suzuki 800 (2005-2014) Petrol | Shock Assy. RLH/RRH | Damper - Gas | 12 | 865 | |
| 52 | Zen | 8090143100 | Maruti Suzuki Zen (1996-2006) Petrol | Shock Assy. RLH/RRH | Damper - Gas | 12 | 830 | |
| 53 | Eeco | 8090148100 | Maruti Suzuki Eeco (2010-2019) Petrol | Shock Assy. RLH/RRH | Damper - Oil | 12 | 1,037 | |
| 54 | Eeco | 8090107100 | Maruti Suzuki Eeco (2010-2019) Petrol | Element (ABS)(FLH) | Damper - Oil | 4 | 2,304 | |
| 55 | Eeco | 8090106100 | Maruti Suzuki Eeco (2010-2019) Petrol | Element (ABS)(FRH) | Damper - Oil | 4 | 2,304 | |
| 56 | Eeco | 8090110100 | ECO type I 2010 - 2019 Petrol | Strut Assy.F RH | Full Assy Oil | 4 | 3,492 | |
| 57 | Eeco | 8090111100 | ECO type I 2010 - 2019 Petrol | Strut Assy.FLH | Full Assy Oil | 4 | 3,492 | |
| 58 | Eeco | 8090108100 | Maruti Suzuki Eco Type-II (2010-2019) Petro | Strut Assy. ABS-FRH | Full Assy Oil | 4 | 3,150 | |
| 59 | Eeco | 8090109100 | Maruti Suzuki Eco Type-II (2010-2019) Petro | Strut Assy. ABS-FLH | Full Assy Oil | 4 | 3,150 | |
| 60 | Maruti Suzuki | Celerio | 8090112100 | Maruti Suzuki Celerio (2013-Now) Petrol/Diesel | Shock Assy. RLH/RRH | Damper - Gas | 6 | 2,068 |
| 61 | Maruti Suzuki | Celerio | 8090198100 | Maruti Suzuki Celerio (2013-2017) Petrol/Diesel | Element (FRH) | Gas | 4 | 1,711 |
| 62 | Maruti Suzuki | Celerio | 8090199100 | Maruti Suzuki Celerio (2013-2017) Petrol/Diesel | Element (FLH) | Gas | 4 | 1,711 |
| 63 | Hyundai | Fludic Verna | 8090149100 | Hyundai Fludic Verna (2011-14) Petrol/Diesel | Shock Assy. RLH/RRH | Damper - Gas | 6 | 1,995 |
| 64 | Fludic Verna | 8090150100 | Hyundai Fludic Verna (2011-14) Petrol/Diesel | Element (FLH) | Damper - Gas | 4 | 2,177 | |
| 65 | Fludic Verna | 8090151100 | Hyundai Fludic Verna (2011-14) Petrol/Diesel | Element (FRH) | Damper - Gas | 4 | 2,177 | |
| 66 | Verna | 8090117100 | Hyundai Verna (2007-2011) Petrol/Diesel | Rear Shock LH/RH | Damper - Gas | 6 | 1,877 | |
| 67 | Creta | 8090158100 | Hyundai Creta (2015-2018) Petrol/Diesel | Rear Shock LH/RH | Damper - Gas | 6 | 1,850 | |
| 68 | Eon | 8090131100 | Hyundai Eon (2011-Now) Petrol | Element (FLH/FRH) | Damper - Gas | 4 | 1,885 | |
| 69 | Eon | 8090159100 | Hyundai Eon (2011-Now) Petrol | Shock Assy. RLH/RRH | Damper - Gas | 12 | 1,237 | |
| 70 | i20 | 8090156100 | Hyundai i20 (2008-12) Petrol/Diesel | Element (FRH) | Damper - Gas | 4 | 2,350 | |
| 71 | i20 | 8090154100 | Hyundai i20 (2008-12) Petrol/Diesel | Shock Assy. RLH/RRH | Damper - Gas | 6 | 1,967 | |
| 72 | i20 | 8090155100 | Hyundai i20 (2008-12) Petrol/Diesel | Element (FLH) | Damper - Gas | 4 | 2,181 | |
| 73 | i10 | 8090130100 | Hyundai i10 (2007-13) Petrol | Shock Assy. RLH/RRH | Damper - Gas | 6 | 1,650 | |
| 74 | i10 | 8090128100 | Hyundai i10 (2007-13) Petrol | Element (FRH) | Damper - Gas | 4 | 1,535 | |
| 75 | i10 | 8090129100 | Hyundai i10 (2007-13) Petrol | Element (FLH) | Damper - Gas | 4 | 1,535 | |
| 76 | i10/Xcent | 8090160100 | Hyundai Grand i10/Xcent (2013-16) Petrol/Diesel | Rear Shock LH/RH | Damper - Gas | 6 | 2,092 | |
| 77 | i20 Elite | 8090126100 | Hyundai i20 Elite (2014-20) Petrol/Diesel | Element (FRH) | Damper - Gas | 4 | 2,082 | |
| 78 | i20 Elite | 8090127100 | Hyundai i20 Elite (2014-20) Petrol/Diesel | Element (FLH) | Damper - Gas | 4 | 2,082 | |
| 79 | i20 Elite | 8090157100 | Hyundai i20 Elite (2014-20) Petrol/Diesel | Rear Shock LH/RH | Damper - Gas | 6 | 1,689 | |
| 80 | Santro | 8090132100 | Hyundai Santro (1998-2003) Petrol | Element (FRH) | Damper - Gas | 4 | 1,922 | |
| 81 | Santro | 8090161100 | Hyundai Santro (1998-2014) Petrol | Shock Assy. RLH/RRH | Damper - Gas | 12 | 799 | |
| 82 | Santro | 8090133100 | Hyundai Santro (1998-2003) Petrol | Element (FLH) | Damper - Gas | 4 | 1,922 | |
| 83 | Mahindra | Jeep Taxi | 8090180100 | Mahindra Jeep Taxi (2000-2008) Diesel | Shock Assy. RLH/RRH | Oil | 12 | 650 |
| 84 | Bolero | 8090162100 | Mahindra Bolero (2004-2020) Diesel | Strut Assy. FRH/FLH | Oil | 12 | 990 | |
| 85 | Bolero | 8090163100 | Mahindra Bolero (2004-2020) Diesel | Shock Assy. RLH/RRH | Damper - Oil | 12 | 760 | |
| 86 | Bolero Pickup | 8090165100 | Mahindra Bolero Pickup (2010-2019) Diesel | Shock Assy. RLH/RRH | Damper - Oil | 12 | 1,140 | |
| 87 | Bolero Pickup | 8090164100 | Mahindra Bolero Pickup (2010-2019) Diesel | Strut Assy. FRH/FLH | Oil | 12 | 1,110 | |
| 88 | Scorpio | 8090171100 | Mahindra Scorpio (2002-2006) Petrol/Diesel | Shock Assy. RLH/RRH | Damper - Oil | 12 | 1,050 | |
| 89 | Scorpio | 8090170100 | Mahindra Scorpio (2002-2006) Petrol/Diesel | Strut Assy. FRH/FLH | Oil | 12 | 900 | |
| 90 | Scorpio Multilink | 8090168100 | Mahindra-Scorpio Multilink (2006-2008) Diesel | Element (FLH/FRH) | Oil | 12 | 1,082 | |
| 91 | Scorpio Multilink | 8090169100 | Mahindra-Scorpio Multilink (2006-2008) Diesel | Shock Assy. RLH/RRH | Damper - Oil | 12 | 1,042 | |
| 92 | Maximo 1 Ton | 8090167100 | Mahindra Maximo 1 Ton (2011-Now) Diesel | Element (FLH/FRH) | Damper - Gas | 4 | 2,722 | |
| 93 | Maximo 1 Ton | 8090187100 | Mahindra Maximo 1 Ton (2011-Now) Diesel | Rear Shock LH/RH | Damper - Oil | 12 | 1,059 | |
| 94 | Maximo 0.9Ton | 8090166100 | Mahindra Maximo 0.9Ton (2013-Now) Diesel | Element (FLH/FRH) | Damper - Gas | 4 | 2,144 | |
| 95 | Maximo 0.9 Ton | 8090186100 | Mahindra Maximo 0.9 Ton (2013-Now) Diesel | Rear Shock LH/RH | Damper - Oil | 12 | 1,088 | |
| 96 | XUV 500 | 8090138100 | Mahindra XUV 500 (2011-2015) Diesel | Rear Shock LH/RH | Damper - Gas | 4 | 2,435 | |
| 97 | XUV 500 | 8090139100 | Mahindra XUV 500 (2011-2015) Diesel | Element (FRH) | Damper - Gas | 4 | 3,768 | |
| 98 | XUV 500 | 8090140100 | Mahindra XUV 500 (2011-2015) Diesel | Element (FLH) | Damper - Gas | 4 | 3,768 | |
| 99 | Xylo - E9 | 8090174100 | Mahindra Xylo - E9 (2012-2019) Diesel | Shock Assy. RLH/RRH | Damper - Gas | 6 | 1,800 | |
| 100 | Xylo - E9 | 8090175100 | Mahindra Xylo - E9 (2012-2019) Diesel | Element-ABS(FRH/FLH) | Damper - Gas | 4 | 1,950 | |
| 101 | Xylo | 8090177100 | Mahindra Xylo (2009-2012) Diesel | Shock Assy. RLH/RRH | Damper - Gas | 6 | 1,235 | |
| 102 | Xylo | 8090178100 | Mahindra Xylo (2009-2014) Diesel | Element (FLH/FRH) | Damper - Gas | 4 | 1,457 | |
| 103 | Xylo | 8090179100 | Mahindra Xylo (2009-2014) Diesel | Strut Assy. FRH/FLH | Full Assy Gas | 2 | 4,508 | |
| 104 | TATA | Ace | 8090017100 | Tata Ace (2005-2021) Diesel | Shock Assy.-FRH/FLH | Oil | 12 | 999 |
| 105 | Ace | 8090018100 | Tata Ace (2005-2021) Diesel | Shock Assy. RLH/RRH | Damper - Oil | 12 | 1,050 | |
| 106 | Super Ace | 8090019100 | Tata Super Ace (2009-Now) Diesel | Shock Assy. RLH/RRH | Damper - Oil | 12 | 1,217 | |
| 107 | Super Ace | 8090020100 | Tata Super Ace (2009-Now) Diesel | Element (FLH) | Damper - Gas | 4 | 3,690 | |
| 108 | Super Ace | 8090021100 | Tata Super Ace (2009-Now) Diesel | Element (FRH) | Damper - Gas | 4 | 3,690 | |
| 109 | Super Ace | 8090022100 | Super ACE 2009 - Now Diesel | Strut Assy. FLH | Full Assy Gas | 2 | 3,998 | |
| 110 | Super Ace | 8090023100 | Super ACE 2009 - Now Diesel | Strut Assy. FRH | Full Assy Gas | 2 | 3,998 | |
| 111 | Indica | 8090015100 | Tata Indica (2014-2019) Diesel | Rear Shock LH | Full Assy Gas | 4 | 2,575 | |
| 112 | Indica | 8090016100 | Tata Indica (2014-2019) Diesel | Rear Shock RH | Full Assy Gas | 4 | 2,575 | |
| 113 | Indica | 8090013100 | Tata Indica (2014-2019) Diesel | Strut Assy. (FLH) | Full Assy Gas | 2 | 4,549 | |
| 114 | Indica | 8090014100 | Tata Indica (2014-2019) Diesel | Strut Assy. (FRH) | Full Assy Gas | 2 | 4,549 | |
| 115 | Tata Indica new | 8090204100 | Tata Indica (2014-2019) Diesel | Element (FLH) | Damper - Gas | 4 | 2,455 | |
| 116 | Tata Indica new | 8090205100 | Tata Indica (2014-2019) Diesel | Element (FRH) | Damper - Gas | 4 | 2,455 | |
| 117 | Tata Indica new | 8090206100 | Tata Indica (2014-2019) Diesel | Rear Shock Assy (RLH/RRH) | Damper - Gas | 4 | 1,550 | |
| 118 | Zest/Bolt | 8090011100 | Tata Zest/Bolt (2014-2019) Petrol/Diesel | Strut Assy. (FLH) | Full Assy Gas | 2 | 5,329 | |
| 119 | Zest/Bolt | 8090012100 | Tata Zest/Bolt (2014-2019) Petrol/Diesel | Strut Assy. (FRH) | Full Assy Gas | 2 | 5,329 | |
| 120 | Zest/ Bolt | 8090010100 | Tata Zest/Bolt (2014-2019) Petrol/Diesel | Shock Assy. RLH/RRH | Damper - Gas | 6 | 2,592 | |
| 121 | Zest/Bolt | 8090202100 | Tata Zest/Bolt (2014-2019) Petrol/Diesel | Element (FLH) | Damper - Gas | 4 | 2,750 | |
| 122 | Zest/ Bolt | 8090203100 | Tata Zest/Bolt (2014-2019) Petrol/Diesel | Element (FRH) | Damper - Gas | 4 | 2,750 | |
| 123 | VW | Polo/Vento | 8090043100 | Volkswagen Polo/Vento/Fabia/Rapid (2009-2015) Petrol/Diesel | Element (FLH/FRH) | Damper - Gas | 4 | 2,450 |
| 124 | Polo/Vento | 8090042100 | Volkswagen Polo/Vento/Fabia/Rapid (2009-2015) Petrol/Diesel | Rear Shock LH/RH | Damper - Gas | 6 | 1,935 | |
| 125 | Toyota | Innova | 8090040100 | Toyota Innova (2005-2016) Diesel | Strut Assy. (FLH) | Full Assy Gas | 2 | 4,747 |
| 126 | Innova | 8090041100 | Toyota Innova (2005-2016) Diesel | Strut Assy. (FRH) | Full Assy Gas | 2 | 4,747 | |
| 127 | Innova | 8090039100 | Toyota Innova (2005-2016) Diesel | Shock Assy. RLH/RRH | Damper - Gas | 6 | 1,360 | |
| 128 | Etios | 8090037100 | Toyota Etios/Liva (2010-2020) Petrol/Diesel | Element (FLH/FRH) | Damper - Gas | 4 | 2,415 | |
| 129 | Etios | 8090036100 | Toyota Etios/Liva (2010-2020) Petrol/Diesel | Rear Shock LH/RH | Damper - Gas | 6 | 1,608 | |
| 130 | Etios | 8090038100 | Toyota Etios/Liva 2010-2020 (P/D) | Strut Assy. FRH/FLH | Full Assy Gas | 2 | 4,650 | |
| 131 | Qualis | 8090008100 | Qualis 1999 - 2004 Petrol/Diesel | Shock Assy.(Front LH/RH) | Oil | 12 | 984 | |
| 132 | Qualis | 8090009100 | Qualis 1999 - 2004 Petrol/Diesel | Shock Assy.(Rear LH/RH) | Damper - Oil | 12 | 935 | |
| 133 | Renault/ Nissan | Duster | 8090034100 | Renault Duster (2012-Now) Petrol/Diesel | Shock Assy. RLH/RRH | Damper - Gas | 6 | 2,656 |
| 134 | Duster | 8090035100 | Renault Duster (2012-Now) Petrol/Diesel | Element (FLH/FRH) | Damper - Gas | 4 | 2,939 | |
| 135 | Micra/ Sunny/ Scala/ Pulse | 8090030100 | Micra/Sunny/Scala/ Pulse (2010-Now) Petrol/Diesel | Element (FLH) | Damper - Gas | 4 | 2,420 | |
| 136 | Micra/ Sunny/ Scala/ Pulse | 8090031100 | Micra/Sunny/ Scala/ Pulse (2010-Now) Petrol/Diesel | Element (FRH) | Damper - Gas | 4 | 2,420 | |
| 137 | Micra | 8090029100 | Nissan Micra (2010-Now) Petrol/Diesel | Rear Shock LH/RH | Damper - Gas | 6 | 1,550 | |
| 138 | Micra | 8090032100 | Nissan Micra (2010-Now) Petrol/Diesel | Strut Assy. (FRH) | Full Assy Gas | 2 | 4,148 | |
| 139 | Micra | 8090033100 | Nissan Micra (2010-Now) Petrol/Diesel | Strut Assy. (FLH) | Full Assy Gas | 2 | 4,148 | |
| 140 | Kwid | 8090188100 | Renault Kwid (2015-2019) Petrol | Rear Shock LH/RH | Damper - Gas | 6 | 1,339 | |
| 141 | Kwid | 8090189100 | Renault Kwid (2015-2019) Petrol | Element (FLH/FRH) | Damper - Gas | 4 | 1,649 | |
| 142 | Honda | City TYPE-V | 8090192100 | Honda City TYPE-V (2009-2013) Petrol | Element (FRH) | Damper - Gas | 4 | 2,368 |
| 143 | City TYPE-V | 8090193100 | Honda City TYPE-V (2009-2013) Petrol | Element (FLH) | Damper - Gas | 4 | 2,368 | |
| 144 | City Type-IV | 8090194100 | Honda City Type-IV (2003-2009) Petrol | Element (FRH) | Damper - Gas | 4 | 2,415 | |
| 145 | City TYPE-V | 8090184100 | Honda City TYPE-V (2009-2013) Petrol | Rear Shock LH/RH | Damper - Gas | 6 | 2,075 | |
| 146 | City Type-IV | 8090195100 | Honda City Type-IV (2003-2009) Petrol | Element (FLH) | Damper - Gas | 4 | 2,415 | |
| 147 | City Type III & IV | 8090185100 | Honda City Type III & IV (2003-2009) Petrol | Rear Shock LH/RH | Damper - Gas | 6 | 2,215 | |
| 148 | Amaze | 8090183100 | Honda Amaze (2013-2018) Petrol/Diesel | Rear Shock LH/RH | Damper - Gas | 6 | 1,774 | |
| 149 | Amaze | 8090003100 | Honda Amaze (2013-16) Petrol/Diesel | Strut Assy. (FRH) | Full Assy Gas | 2 | 4,150 | |
| 150 | Amaze | 8090004100 | Honda Amaze (2013-16) Petrol/Diesel | Strut Assy. (FLH) | Full Assy Gas | 2 | 4,150 | |
| 151 | GM | Beat | 8090196100 | Chevrolet Beat (2010-2017) Petrol/Diesel | Element (FRH) | Damper - Gas | 4 | 2,210 |
| 152 | Beat | 8090197100 | Chevrolet Beat (2010-2017) Petrol/Diesel | Element (FLH) | Damper - Gas | 4 | 2,210 | |
| 153 | Beat | 8090005100 | Chevrolet Beat (2010-2017) Petrol/Diese | Rear Shock LH/RH | Damper - Gas | 6 | 1,338 | |
| 154 | Beat | 8090006100 | Chevrolet Beat (2010-2017) Petrol/Diese | Strut Assy. (FRH) | Full Assy Gas | 2 | 4,457 | |
| 155 | Beat | 8090007100 | Chevrolet Beat (2010-2017) Petrol/Diese | Strut Assy. (FLH) | Full Assy Gas | 2 | 4,457 | |
| 156 | Ford | Figo/Fiesta | 8090050100 | Ford Figo/Fiesta (2010-15) Petrol/Diesel | Strut Assy. (FRH) | Full Assy Gas | 2 | 4,515 |
| 157 | Figo/Fiesta | 8090051100 | Ford Figo/Fiesta (2010-15) Petrol/Diesel | Strut Assy. (FLH) | Full Assy Gas | 2 | 4,515 | |
| 158 | Fiesta | 8090027100 | Ford Fiesta (2012-15) Petrol/Diesel | Rear Shock LH/RH | Damper - Gas | 6 | 1,537 | |
| 159 | Figo | 8090028100 | Ford Figo (2010-15) Petrol/Diesel | Rear Shock LH/RH | Damper - Gas | 6 | 1,470 | |
| 160 | Figo | 8090207100 | Ford Figo/Fiesta (2010-15) Petrol/Diesel | Element (FLH) | Damper - Gas | 4 | 2,125 | |
| 161 | Figo | 8090208100 | Ford Figo/Fiesta (2010-15) Petrol/Diesel | Element (FRH) | Damper - Gas | 4 | 2,125 | |
| 162 | Eco Sport | 8090024100 | Ford Eco sport (2013-now) Petrol/Diesel | Shock Assy. RLH/RRH | Damper - Gas | 4 | 2,228 | |
| 163 | Eco Sport | 8090025100 | Ford Eco sport (2013-now) Petrol/Diesel | Element (FLH) | Damper - Gas | 4 | 2,950 | |
| 164 | Eco Sport | 8090026100 | Ford Eco sport (2013-now) Petrol/Diesel | Element (FRH) | Damper - Gas | 4 | 2,950 | |
| 165 | Force | Tempo Traveller | 8090048100 | Tempo Traveller (2000 - Now) Diesel | Shock Assy. FRH/FLH | Oil | 6 | 1,552 |
| 166 | Tempo Traveller | 8090049100 | Tempo Traveller (2000 - Now) Diesel | Shock Assy. RLH/RRH | Damper - Oil | 6 | 1,568 | |
| 167 | Leyland | Dost | 8090044100 | Ashok Leyland Dost (2011-14) Diesel | Strut Assy. FRH/FLH | Oil | 12 | 1,069 |
| 168 | Dost | 8090045100 | Ashok Leyland Dost (2011-14) Diesel | Shock Assy. RLH/RRH | Damper -Oil | 12 | 1,069 | |
| 169 | Dost Rigid Axle | 8090046100 | Ashok Leyland Dost Rigid Axle (2014-Now) Diesel | Strut Assy. FRH/FLH | Oil | 12 | 950 | |
| 170 | Dost Rigid Axle | 8090047100 | Ashok Leyland Dost Rigid Axle (2014-Now) Diesel | Shock Assy. RLH/RRH | Damper -Oil | 12 | 925 |
