SAFE
SAFE is a trusted genuine auto parts brand known for delivering reliable, high-performance components such as drive shafts, timing chain kits, and water pumps. Built with precision and quality, SAFE ensures long-lasting durability and smooth vehicle performance.




SAFE PRODUCT CATEGORIES
Drive Shafts
SAFE drive shafts deliver superior strength and performance for smooth power transmission and enhanced vehicle stability.
Timing Chain Kit
SAFE timing chain kits ensure precise engine timing, long-lasting durability, and reliable performance under all driving conditions.
Water Pumps
SAFE water pumps provide efficient cooling, prevent engine overheating, and enhance overall vehicle performance and longevity.
SAFE PRODUCT CATALOG
| SR. NO. | SAFE NO. | APPLICATION (ALL DRIVE SHAFTS ARE OF TRIPOD DESIGN) | MRP PRICE (Rs.) |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | |||
| 1 | 390010 | FOR AVEO 1.4L, 1.6L PETROL MT LEFT | 7104.00 |
| 2 | 390009 | FOR AVEO 1.4L, 1.6L PETROL MT RIGHT | 7498.00 |
| 3 | 390007 | FOR AVEO U-VA 1.2L 1150 cc PETROL, MT LEFT | 7761.00 |
| 4 | 390008 | FOR AVEO U-VA 1.2L 1150 cc PETROL, MT RIGHT | 8288.00 |
| 5 | 390002 | FOR BEAT 1.2L LS, LT, PS 1199CC PETROL, MT LEFT | 6183.00 |
| 6 | 390001 | FOR BEAT 1.2L LS, LT, PS, 1199CC PETROL, MT RIGHT | 6656.00 |
| 7 | 390012 | FOR BEAT 1.0 L, 936 cc DIESEL LEFT | 6709.00 |
| 8 | 390011 | FOR BEAT 1.0L 936 cc DIESEL RIGHT | 7235.00 |
| 9 | 390005 | FOR CAPTIVA 2.0L 1991 cc DIESEL MT LEFT | 9735.00 |
| 10 | 390006 | FOR CAPTIVA 2.0L 1991 cc DIESEL MT RIGHT | 10261.00 |
| 11 | 390003 | FOR SAIL/SAIL UVA 1.3L 1248CC DIESEL MT LEFT | 8025.00 |
| 12 | 390004 | FOR SAIL/SAIL UVA 1248CC DIESEL MT RIGHT | 9077.00 |
| 13 | 208088 | FOR OPTRA PETROL 1.8 LEFT GSP- | 10084.00 |
| 14 | 208089 | FOR OPTRA PETROL 1.8 RIGHT-GSP | 10348.00 |
| 15 | 209821 | FOR SAIL 1199CC PETROL LEFT MT-GSP | 7971.00 |
| 16 | 210021 | FOR SAIL 1199CC PETROL RIGHT MT-GSP | 8366.00 |
| 17 | 221019 | FOR OPTRA PETROL 1.6 LEFT-GSP | 9025.00 |
| 18 | 221020 | FOR OPTRA PETROL 1.6 RIGHT-GSP | 9552.00 |
| DAEWOO | |||
| 19 | (OP-8-913) 212007 | FOR DAEWOO CIELO LEFT-GSP | 6324.00 |
| 20 | (OP-8-914) 212008 | FOR DAEWOO CIELO RIGHT-GSP | 6588.00 |
| 21 | (SK-8-801) 212048 | FOR DAEWOO MATIZ LEFT -GSP | 6324.00 |
| 22 | (SK-8-803) 212049 | FOR DAEWOO MATIZ RIGHT -GSP | 6719.00 |
| FORD | |||
| 23 | 360001 | FOR FIESTA 1.5L PETROL / FIGO 1.4 DIESEL / ASPIRE / ECO SPORT / FREESTYLE LEFT | 6578.00 |
| 24 | 360002 | FOR FIESTA 1.5L PETROL / FIGO 1.4 DIESEL / ASPIRE / ECO SPORT / FREESTYLE RIGHT | 9603.00 |
| 25 | 360004 | FOR FORD ENDEAVOUR 2.5 L TP 1 DIESEL LEFT | 12103.00 |
| 26 | 360003 | FOR FORD ENDEAVOUR 2.5 L TP 1 DIESEL RIGHT | 12103.00 |
| 27 | (FD-8-976) 218040 | FOR ESCORT LEFT-GSP | 6324.00 |
| GMI | |||
| 28 | (OP-8-933) 244009 | FOR CORSA LEFT -GSP | 7839.00 |
| 29 | (OP-8-934) 244010 | FOR CORSA RIGHT GSP- | 8103.00 |
| FIAT | |||
| 30 | 312002 | FOR UNO DIESEL LEFT | 4999.00 |
| 31 | 312001 | FOR UNO DIESEL RIGHT | 5529.00 |
| 32 | 312003 | FOR FIAT LINEA DEISEL 1.3 (Multijet), MT LEFT | 5788.00 |
| 33 | 312004 | FOR FIAT LINEA DEISEL 1.3L (Multijet), MT RIGHT | 5788.00 |
| 34 | 208817 | FIAT PUNTO / LINEA 1.2 PETROL LH-GSP | 6061.00 |
| 35 | 208917 | FIAT PUNTO / LINEA 1.2 PETROL RH-GSP | 6061.00 |
| 36 | 217086 | FOR PUNTO PETROL RIGHT-GSP | 6219.00 |
| 37 | 217085 | FOR LINEA PETROL LEFT-GSP | 5955.00 |
| 38 | (FI-8-907A) 217006 | FOR SIENA LEFT-GSP | 6324.00 |
| 39 | (FI-8-910A) 217008 | FOR SIENA RIGHT-GSP | 6588.00 |
| 40 | (FI-8-943) 217043 | FOR PALIO DIESEL LEFT-GSP | 6234.00 |
| 41 | (FI-8-942) 217042 | FOR PALIO DIESEL RIGHT-GSP | 6640.00 |
| HONDA | |||
| 42 | 310003 | FOR CITY TYPE - 1 & 2 LEFT MT (BIG) | 7630.00 |
| 43 | 310004 | FOR CITY TYPE -1 & 2 RIGHT MT (SMALL) | 7104.00 |
| 44 | 310001 | FOR CITY TYPE - 3 LH (SMALL) MT/AT/HONDA CITY TP 4 PETROL (1.5L) MT & AT LH | 6446.00 |
| 45 | 310002 | FOR CITY TYPE - 3 (BIG) RIGHT MT | 6972.00 |
| 46 | 310012 | FOR HONDA CITY 1.50 TP 5 PETROL/HONDA JAZZ 1.2 TP 1 PETROL I VTEC LH | 7235.00 |
| 47 | 310013 | HONDA CITY 1.50 TP 5 PETROL/HONDA JAZZ 1.2 TP 1 PETROL I VTEC RH | 7367.00 |
| 48 | 310016 | FOR HONDA JAZZ TP 2/CITY PT 6 (1.2L I-VTEC ) PETROL MT/ HONDA CITY TP 6 (1.5L I-VTEC) PETROL AT LH | 7367.00 |
| 49 | 310017 | FOR HONDA JAZZ TP 2/CITY TP 6 (1.2L I-VTEC) PETROL MT / HONDA CITY TP 6 (1.5L I-VTEC) AT PETROL RH | 7367.00 |
| 50 | 310015 | FOR HONDA JAZZ TP 2 1.5L DIESEL/HONDA CITY TP 6 1.5 L I-DTEC DIESEL MT LH | 8051.00 |
| 51 | 310014 | HONDA JAZZ TP 2 1.5L DIESEL/HONDA CITY TP 6 1.5 L I-DTEC DIESEL MT RH | 8051.00 |
| 52 | 310010 | FOR HONDA BRIO/ΑΜΑΖΕ TP 1 (I-VTEC) PETROL / HONDA CITY TP 5 (1.5L I-VTEC) AT PETROL LH | 7525.00 |
| 53 | 310011 | FOR HONDA BRIO/AMAZE TP1 /(1.2L I-VTEC) PETROL / HONDA CITY TP 5 (1.5L I- VTEC) AT PETROL RH/HONDA CITY PETROL TP-4 (1.5L) MT & AT RH | 7525.00 |
| 54 | 310023 | FOR HONDA BRIO TP 1 (1.2L I-VTEC)/ AMAZE PETROL TP 1 (1.2L I-VTEC) AUTOMATIC LH | 7498.00 |
| 55 | 310022 | FOR HONDA BRIO TP 1(1.2L I-VTEC) / AMAZE PETROL TP 1 (1.2L I-VTEC AUTOMATIC RH | 7498.00 |
| 56 | 310030 | FOR HONDA AMAZE / BRIO PETROL TP 2 (1.2L I-VTEC) (2016) LH | 7235.00 |
| 57 | 310031 | FOR HONDA AMAZE / BRIO PETROL TP 2 (1.2L I-VTEC) (2016) RH | 7235.00 |
| 58 | 310005 | FOR BRIO /AMAZE 1.5L DOHC I-DTEC DIESEL MT LEFT | 9209.00 |
| 59 | 310006 | FOR BRIO/ AMAZE 1.5L DOHC I-DTEC DEISEL MT RIGHT | 9209.00 |
| 60 | 310019 | FOR HONDA BRV 1.5L VX DIESEL LH | 8551.00 |
| 61 | 310018 | FOR HONDA BRV 1.5L VX DIESEL RH | 8551.00 |
| 62 | 310020 | FOR HONDA BRV 1.5L V CVT PETROL MT/AT PETROL LH | 8551.00 |
| 63 | 310021 | FOR HONDA BRV 1.5L V CVT PETROL MT/AT PETROL RH | 8551.00 |
| 64 | 310007 | FOR CIVIC PETROL MANUAL LEFT | 9472.00 |
| 65 | 310008 | FOR CIVIC PETROL MANUAL RIGHT | 8682.00 |
| 66 | 310009 | FOR MOBILIO 1.5L (I-DTEC )DIESEL RIGHT | 8288.00 |
| 67 | 310024 | FOR HONDA MOBILIO 1.5 L (I-VTEC) PETROL MT LH | 7630.00 |
| 68 | 310025 | FOR HONDA MOBILO 1.5 L (I-VTEC) PETROL MT RH | 7630.00 |
| 69 | 310026 | FOR HONDA WR-V 1.5L (1.5L I-DTEC) DIESEL MT 6 SPEED LH | 8945.00 |
| 70 | 310027 | FOR HONDA WR-V 1.5L (1.5L DOHC I-DTEC) DIESEL MT 6 SPEED RH | 8945.00 |
| 71 | 310028 | FOR HONDA WR-V 1.2L (I-VTEC) PETROL MT LH | 8945.00 |
| 72 | 310029 | FOR HONDA WR-V 1.2L (I-VTEC) PETROL MT RH | 8945.00 |
| 73 | 223011 | FOR ACCORD 2.4 TYPE II PETROL LEFT MT-GSP | 10606.00 |
| 74 | 223021 | FOR ACCORD 2.4 TYPE II PETROL RIGHT MT-GSP | 10606.00 |
| 75 | 223181 | FOR CRV PETROL 2.0 MANUAL LEFT-GSP | 14624.00 |
| 76 | 223182 | FOR CRV PETROL 2.0 MANUAL RIGHT GSP- | 14624.00 |
| HYUNDAI | |||
| 77 | 320001 | FOR ACCENT 1.5L CRDI LEFT | 6972.00 |
| 78 | 320002 | FOR ACCENT 1.5L CRDI RIGHT | 7367.00 |
| 79 | 320013 | FOR ACCENT VIVA 1.5L, 1.6L PETROL /VIVA 1.5L CRDI DIESEL LEFT | 6578.00 |
| 80 | 320014 | FOR ACCENT VIVA 1.5L, 1.6L PETROL /VIVA 1.5L CRDI DIESEL RIGHT | 7104.00 |
| 81 | 320021 | FOR EON 0.8 L, 1.0L KAPPA II PETROL MT LEFT | 5972.00 |
| 82 | 320022 | FOR EON 0.8L, 1.0L KAPPA II PETROL MT RIGHT | 7288.00 |
| 83 | 320005 | FOR SANTRO 1.0L/SANTRO XING 1.1L -MPFI LEFT | 5262.00 |
| 84 | 320006 | FOR SANTRO 1.0L /SANTRO XING 1.1L MPFI RIGHT | 5525.00 |
| 85 | 320015 | FOR I20 1.4L PETROL TP1 LEFT | 7498.00 |
| 86 | 320016 | FOR I20 1.4L PETROL TP1 PETROL RIGHT | 8156.00 |
| 87 | 320007 | FOR I20 1.5 L DIESEL MT TP 1 LEFT | 8025.00 |
| 88 | 320008 | FOR I20 1.5 L DIESEL MT RIGHT | 8682.00 |
| 89 | 320011 | FOR I10 1.1, D LITE, ERA, MAGNA PETROL LEFT | 6196.00 |
| 90 | 320012 | FOR I10 1.1, D LITE, ERA, MAGNA PETROL RIGHT | 6578.00 |
| 91 | 320010 | FOR I10 1.2 L (KAPPA) PETROL MT LEFT | 6841.00 |
| 92 | 320009 | FOR I10 1.2 L (KAPPA) PETROL MT RIGHT | 7104.00 |
| 93 | 320024 | FOR GRAND I10/ XCENT 1100 cc U2 MT 5 GEAR 2W DIESEL LEFT | 7104.00 |
| 94 | 320023 | FOR GRAND I10/ XCENT 1100 cc U2 MT 5 GEAR 2W DIESEL RIGHT | 7104.00 |
| 95 | 320025 | FOR HYUNDAI CRETA 1.6 VTVT PETROL MT LEFT | 8419.00 |
| 96 | 320026 | FOR HYUNDAI CRETA 1.6 VTVT PETROL MT RIGHT | 9472.00 |
| 97 | 320027 | FOR HYUNDAI CRETA 1.4 CRDI, 1.6L DEISEL MT LEFT | 8419.00 |
| 98 | 320028 | FOR HYUNDAI CRETA 1.4 CRDI, 1.6 DEISEL MT RIGHT | 8419.00 |
| 99 | 320017 | FOR GETZS PRIME 1.3L PETROL MT LEFT | 7367.00 |
| 100 | 320018 | FOR GETZS PRIME 1.3L PETROL RIGHT | 8025.00 |
| 101 | 320019 | FOR GETZ 1.1L PETROL MT LEFT | 6578.00 |
| 102 | 320020 | FOR GETZ 1.1L PETROL MT RIGHT | 7498.00 |
| 103 | 320003 | FOR VERNA CRDI /VERNA PETROL 1.6L PETROL LEFT | 8156.00 |
| 104 | 320004 | FOR VERNA CRDI /VERNA PETROL 1.6L PETROL RIGHT | 8156.00 |
| 105 | 224154 | FOR SANTRO XING / XING AUTOMATIC LEFT-GSP | 6232.00 |
| 106 | 224155 | FOR SANTRO XING / XING AUTOMATIC RIGHT-GSP | 6759.00 |
| 107 | 229124 | FOR VERNA FLUIDIC 1600CC MT 6 GEAR PTL RIGHT-GSP | 11331.00 |
| 108 | 229024 | FOR VERNA FLUIDIC 1600CC MT 6 GEAR PTL LEFT-GSP | 11331.00 |
| 109 | 229324 | FOR VERNA FLUIDIC 1400CC AT 4 GEAR DIESEL LEFT-GSP | 11331.00 |
| 110 | 236624 | FOR XCENT 1200CC MT 5 GEAR PETROL LEFT-GSP | 9157.00 |
| 111 | 237224 | FOR XCENT 1200CC MT 5 GEAR PETROL RIGHT-GSP | 9947.00 |
| 112 | 236724 | FOR I10 GRAND 1200CC AT 4 GEAR PETROL LEFT-GSP | 10540.00 |
| 113 | (HY-8-914) 224014 | FOR SONATA MANUAL PETROL GOLD LEFT-GSP | 10277.00 |
| 114 | (HY-8-915) 224015 | FOR SONATA MANUAL PETROL GOLD RIGHT -GSP | 10277.00 |
| 115 | (HY-8-918) 224118 | FOR ELANTRA PETROL LEFT-GSP | 8893.00 |
| 116 | (HY-8-919) 224119 | FOR ELANTRA PETROL RIGHT-GSP | 8893.00 |
| MARUTI | |||
| 117 | 330001 | FOR 800/CAR TYPE 1 LEFT | 4407.00 |
| 118 | 330002 | FOR 800/CAR TYPE 1 RIGHT | 4538.00 |
| 119 | 330003 | FOR CAR TYPE II LEFT | 4604.00 |
| 120 | 330004 | FOR CAR TYPE II RIGHT | 4736.00 |
| 121 | 330005 | FOR ALTO/ZEN ESTILO (F8D) PETROL TP1 MT LEFT | 5215.00 |
| 122 | 330006 | FOR ALTO /ZEN ESTILO (F8D) PETROL TP1 MT RIGHT | 5394.00 |
| 123 | 330009 | FOR ALTO CD TYPE II SERIES (F8D) (800 Cc) TP 2 LEFT | 5846.00 |
| 124 | 330010 | FOR ALTO CD TYPE II SERIES (F8D)(800 Cc) TP 2 RIGHT | 5920.00 |
| 125 | 330049 | FOR ZEN (G10B) PETROL MT LEFT | 5459.00 |
| 126 | 330050 | FOR ZEN(G10B) PETROL MT RIGHT | 5849.00 |
| 127 | 330011 | FOR ZEN ESTILLO, TP2, ALTO, WAGON R (K 10B) TP1SERIES LEFT | 6183.00 |
| 128 | 330012 | FOR ZEN ESTILLO TP2, ALTO, WAGON R (K 10B) TP1 SERIES RIGHT | 6367.00 |
| 129 | 330052 | FOR WAGON R TP1 (F10D) LEFT | 5394.00 |
| 130 | 330051 | FOR WAGON R TP 1(F10D) RIGHT | 5525.00 |
| 131 | 330023 | FOR WAGON R (KB 10,KB 10B) PETROL /CNG/LPG TP2 LEFT | 6059.00 |
| 132 | 330024 | FOR WAGON R (KB 10, KB 10B) PETROL /CNG/LPG TP 2 RIGHT | 6841.00 |
| 133 | 330062 | FOR MARUTI RITZ (K12M) PETROL LEFT | 6314.00 |
| 134 | 330063 | FOR MARUTI RITZ (K12M) PETROL RIGHT | 6446.00 |
| 135 | 330064 | FOR MARUTI RITZ (D13A) DIESEL LEFT | 6551.00 |
| 136 | 330065 | FOR MARUTI RITZ (D13A)DIESEL RIGHT | 6630.00 |
| 137 | 330059 | FOR MARUTI SWIFT/SWIFT DESIRE (G13B) PETROL TP 1 LEFT | 5683.00 |
| 138 | 330058 | FOR MARUTI SWIFT /SWIFT DESIRE (G13B) PETROL TP 1 RIGHT | 5788.00 |
| 139 | 330015 | FOR SWIFT/SWIFT DESIRE 1197CC 1.2 L (K12M) PETROL TP 2 MT LEFT | 6235.00 |
| 140 | 330016 | FOR SWIFT/SWIFT DESIRE 1197CC 1.2L (K12M) PETROL TP 2 MT RIGHT | 6709.00 |
| 141 | 330007 | FOR SWIFT DIESEL /SWIFT DESIRE (D13A) DIESEL TP 1 MT LEFT | 5328.00 |
| 142 | 330008 | FOR SWIFT DIESEL / SWIFT DESIRE (D13A) DIESEL TP 1 MT RIGHT | 5328.00 |
| 143 | 330026 | FOR SWIFT DIESEL /SWIFT DESIRE 1248CC 1.3L(D13A) DIESEL TP 2 MT LEFT | 7367.00 |
| 144 | 330025 | FOR SWIFT DIESEL /SWIFT DESIRE 1248CC 1.3L(D13A) DIESEL TP 2 MT RIGHT | 6709.00 |
| 145 | 330032 | FOR SWIFT/SWIFT DESIRE (D13A74) TP 3 DIESEL MANUAL LEFT | 5991.00 |
| 146 | 330031 | FOR SWIFT/SWIFT DESIRE (D13A74) TP 3 DIESEL MANUAL RIGHT | 6578.00 |
| 147 | 330034 | FOR SWIFT/SWIFT DESIRE (D13A74) DIESEL TP 3 AUTOMATIC LEFT | 5938.00 |
| 148 | 330033 | FOR SWIFT/SWIFT DESIRE (D13A74) DIESEL TP 3 AUTOMATIC RIGHT | 6578.00 |
| 149 | 330018 | FOR BALENO (OLD) LEFT | 6709.00 |
| 150 | 330017 | FOR BALENO (OLD) RIGHT | 6972.00 |
| 151 | 330035 | FOR NEW BALENO (K12M) PETROL TP 2 MT LEFT | 6578.00 |
| 152 | 330036 | FOR NEW BALENO (K12M) PETROL TP 2 MT RIGHT | 6972.00 |
| 153 | 330046 | FOR NEW BALENO (D13A)DIESEL LEFT | 5946.00 |
| 154 | 330045 | FOR NEW BALENO(D13A) DIESEL RIGHT | 6578.00 |
| 155 | 330020 | FOR CELERIO 793 cc 0.8 L(E08A) DIESEL MT LEFT | 6972.00 |
| 156 | 330019 | FOR CELERIO 793 cc 0.8 L(E08A) DIESEI MT RIGHT | 7275.00 |
| 157 | 330041 | FOR CIAZ (D13A) DIESEL MT LEFT | 6841.00 |
| 158 | 330042 | FOR CIAZ (D13A)DIESEL MT RIGHT | 6709.00 |
| 159 | 330043 | FOR CIAZ PETROL AUTOMATIC LEFT | 7367.00 |
| 160 | 330044 | FOR CIAZ PETROL AUTOMATIC RIGHT | 7367.00 |
| 161 | 330054 | FOR CIAZ (K14B) PETROL LEFT | 7306.00 |
| 162 | 330053 | FOR CIAZ (K14B)PETROL RIGHT | 6435.00 |
| 163 | 330056 | FOR STINGRAY(K10B) PETROL LEFT | 5749.00 |
| 164 | 330055 | FOR STINGRAY(K10B) PETROL RIGHT | 6367.00 |
| 165 | 330057 | FOR ASTAR (K10) PETROL LEFT | 5657.00 |
| 166 | 330030 | FOR IGNIS (K12M) PETROL MANUAL/AUTOMATIC LEFT | 5991.00 |
| 167 | 330029 | FOR IGNIS (K12M) PETROL MANUAL/AUTOMATIC RIGHT | 6578.00 |
| 168 | 330048 | FOR IGNIS (D13A) DIESEL MANUAL LEFT | 6104.00 |
| 169 | 330047 | FOR IGNIS (D13A) DIESEL MANUAL RIGHT | 6406.00 |
| 170 | 330022 | FOR SX4 (M16A) PETROL LEFT | 7235.00 |
| 171 | 330021 | FOR SX4 (M16A) PETROL RIGHT | 7235.00 |
| 172 | 330060 | FOR MARUTI SX4 (D13A) DEISEL RIGHT | 6841.00 |
| 173 | 330061 | FOR MARUTI SX4 (D13A) DIESEL LEFT | 6841.00 |
| 174 | 330013 | FOR ERTIGA 1248CC 1.3L(D13A) DIESEL TP 1 MANUAL LEFT | 6578.00 |
| 175 | 330014 | FOR ERTIGA 1248CC 1.3L(D13A) DIESEL TP 1 MANUAL RIGHT | 6841.00 |
| 176 | 330027 | FOR ERTIGA 1373CC 1.4 L(K14B) PETROL/CNG TP 1 MANUAL LEFT | 6972.00 |
| 177 | 330028 | FOR ERTIGA 1373CC 1.4 L(K14B) PETROL/CNG TP 1 MANUAL RIGHT | 7156.00 |
| 178 | 330037 | FOR SCROSS (D16A) DIESEL TYPE 1 LEFT | 10261.00 |
| 179 | 330038 | FOR SCROSS(D16A) DIESEL TYPE 1 RIGHT | 10261.00 |
| 180 | 330039 | FOR SCROSS/BREZZA/VITARA (D13A)DIESEL TYPE 2 RIGHT | 7125.00 |
| 181 | 330040 | FOR SCROSS/BREZZA/VITARA (D13A) DIESEL TYPE 2 LEFT | 7125.00 |
| 182 | (SK-8-808) 257080 | FOR ZEN DIESEL RIGHT-GSP | 7707.00 |
| 183 | (SK-8-805) 232020 | FOR ESTEEM AUTOMATIC LEFT -GSP | 6588.00 |
| 184 | (SK-8-807) 232022 | FOR ESTEEM AUTOMATIC RIGHT-GSP | 6377.00 |
| 185 | (SK-8-802) 232018 | FOR ESTEEM DIESEL RIGHT -GSP | 6614.00 |
| 186 | (SK-8-969) 219021 | FOR ESTEEM PETROL RIGHT GSP- | 5270.00 |
| 187 | (SK-8-970) 232023 | FOR ESTEEM PETROL LEFT -GSP | 5270.00 |
| MAHINDRA | |||
| 188 | 314001 | FOR MAHINDRA XUV-500 DEISEL LEFT | 8945.00 |
| 189 | 314002 | FOR MAHINDRA XUV-500 DEISEL RIGHT | 10261.00 |
| 190 | 314003 | FOR MAHINDRA JEETO LEFT | 5130.00 |
| 191 | 314004 | FOR MAHINDRA JEETO RIGHT | 5130.00 |
| 192 | 314005 | FOR MAHINDRA S 10 LH | 8008.00 |
| 193 | 314006 | FOR MAHINDRA S 10 RH | 8580.00 |
| 194 | 214101 | FOR LOGAN/VERITO DIESEL RIGHT K9K 1500CC 790/794-GSP | 9815.00 |
| 195 | 250340 | FOR LOGAN DIESEL LEFT (WITHOUT CUPPA) -GSP | 7707.00 |
| 196 | 250343/250543 | FOR LOGAN DIESEL LEFT (WITH CUPPA) -GSP | 7707.00 |
| 197 | 245084 | FOR LOGAN DIESEL LEFT -GSP | 7905.00 |
| 198 | 245085 | FOR LOGAN/VERITO 1400CC/1600CC PETROL RIGHT-GSP | 8761.00 |
| 199 | (SK-8-964) 299092 | FOR CHAMPION -GSP | 5000.00 |
| MITSUBISHI | |||
| 200 | (MI-8-993) 239050 | FOR LANCER DIESEL LEFT-GSP | 8630.00 |
| 201 | (MI-8-994) 239051 | FOR LANCER DIESEL RIGHT -GSP | 8761.00 |
| NISSAN | |||
| 202 | 313001 | FOR NISSAN SUNNY/RENAULT SCALA MT LEFT | 6578.00 |
| 203 | 313002 | FOR NISSAN SUNNY/RENAULT SCALA PETROL MT RIGHT | 7104.00 |
| 204 | 313003 | FOR NISSAN SUNNY/RENAULT SCALA DEISEL MT LEFT | 7104.00 |
| 205 | 313004 | FOR NISSAN SUNNY/ RENAULT SCALA MT RIGHT | 8682.00 |
| RENAULT | |||
| 206 | 311002 | FOR KWID PETROL LEFT | 6578.00 |
| 207 | 311001 | FOR KWID PETROL RIGHT | 6578.00 |
| 208 | 311003 | FOR DUSTER/NISSAN TERRANO RIGHT WITH INTERMEDIATE SHAFT | 9472.00 |
| 209 | 311004 | FOR DUSTER/NISSAN TERRANO LEFT | 8682.00 |
| SKODA | |||
| 210 | 340001 | FOR OCTAVIA DIESEL LEFT | 6972.00 |
| 211 | 340002 | FOR OCTAVIA DIESEL RIGHT | 8682.00 |
| 212 | 340003 | FOR LAURA MANUAL DIESEL LEFT | 7551.00 |
| 213 | 340004 | FOR LAURA MANUAL DIESEL RIGHT | 9340.00 |
| 214 | 340005 | FOR LAURA AUTOMATIC 1.9 TDI LEFT | 8693.00 |
| 215 | 340006 | FOR LAURA AUTOMATIC 1.9 TDI RIGHT | 11063.00 |
| 216 | 340007 | FOR FABIA PETROL / DIESEL LEFT | 7525.00 |
| 217 | 340008 | FOR FABIA PETROL / DIESEL RIGHT | 8814.00 |
| 218 | 340009 | FOR SUPERB 1.8 TSI RIGHT | 10143.00 |
| 219 | 201130 | FOR OCTAVIA PETROL RIGHT-GSP | 10540.00 |
| 220 | 215661 | FOR OCTAVIA PETROL LEFT-GSP | 8498.00 |
| 221 | 203015 | FOR SUPERB 1.8 TSI RIGHT-GSP | 15810.00 |
| 222 | 203048 | FOR SUPERB 1.8 TSI LEFT-GSP | 15810.00 |
| 223 | 203016 | FOR SUPERB 2.0 TDI DIESEL LEFT + RIGHT-GSP | 15810.00 |
| 224 | 204923 | FOR OCTAVIA DIESEL LEFT New model -GSP | 7378.00 |
| 225 | 204533 | FOR OCTAVIA DIESEL RIGHT New model -GSP | 8827.00 |
| 226 | 226061 | FOR RAPID 1.6 DIESEL LEFT MT-GSP | 12740.00 |
| 227 | 226161 | FOR RAPID 1.6 DIESEL RIGHT MT-GSP | 13267.00 |
| 228 | 226603 | FOR YETI 4*4 RIGHT-GSP | 18445.00 |
| TATA | |||
| 229 | 350001 | FOR INDICA XETA 1.2, 1.4 / INDICA V2 1.4L DIESEL LEFT | 4999.00 |
| 230 | 350002 | FOR INDICA XETA 1.2, 1.4 / INDICA V2 1.4L DIESEL RIGHT | 4999.00 |
| 231 | 350021 | FOR TATA INDICA VISTA PETROL 1.2 L (SAFIRE) LH | 5201.00 |
| 232 | 350022 | FOR TATA INDICA VISTA PETROL 1.2 L (SAFIRE) RH | 6001.00 |
| 233 | 350014 | VISTA 1.4L / TATA BOLT, ZEST 1.2L PETROL RIGHT | 5907.00 |
| 234 | 350013 | VISTA 1.4L / TATA BOLT, ZEST 1.2L PETROL LEFT | 5525.00 |
| 235 | 350015 | VISTA / BOLT / ZEST / MANZA 1.30L DIESEL LEFT | 6183.00 |
| 236 | 350016 | VISTA / BOLT / ZEST / MANZA 1.30L DIESEL WITHOUT SHAFT RIGHT | 5262.00 |
| 237 | 350003 | FOR INDIGO TURBO/INDICA XETA/INDICA V2 1.4 L DIESEL LEFT | 5236.00 |
| 238 | 350004 | FOR INDIGO TURBO/INDICA XETA/INDICA V2 1.4 L DIESEL RIGHT | 5236.00 |
| 239 | 350017 | FOR TATA INDIGO 1.4 L CS, XL, MARINA / INDICA EV 2, V2 LEFT | 5788.00 |
| 240 | 350018 | FOR TATA INDIGO 1.4 L CS, XL, MARINA / INDICA EV 2, V2 RIGHT | 5920.00 |
| 241 | 350019 | FOR INDICA VISTA/BOLT/ZEST/MANZA 1.30L DIESEL LEFT | 5999.00 |
| 242 | 350020 | FOR INDICA VISTA/BOLT/ZEST/MANZA 1.30L DIESEL RIGHT | 7761.00 |
| 243 | 350005 | FOR MAGIC IRIS 2010 LEFT | 4631.00 |
| 244 | 350006 | FOR MAGIC IRIS 2010 RIGHT | 4736.00 |
| 245 | 350007 | FOR TIAGO LEFT | 6775.00 |
| 246 | 350008 | FOR TIAGO RIGHT | 7304.00 |
| 247 | 350009 | FOR NANO-LEFT | 5065.00 |
| 248 | 350010 | FOR NANO-RIGHT | 5130.00 |
| 249 | 350012 | FOR TATA BOLT, ZEST 1.2 L(RT 90PS BSIV) PETROL LEFT | 6225.00 |
| 250 | 350011 | FOR TATA BOLT, ZEST 1.2L(RT 90PS BSIV) PETROL RIGHT | 6225.00 |
| 251 | 350000 | FOR WINGER LEFT + RIGHT | 8419.00 |
| 252 | 350023 | TATA WINGER (STRETCH) AMBULANCE TYPE LEFT + RIGHT | 8419.00 |
| 253 | 217073 | FOR MANZA PETROL RIGHT-GSP | 7971.00 |
| TOYOTA | |||
| 254 | 370001 | FOR ETIOS 1364CC 1.4L MT DIESEL LEFT | 7235.00 |
| 255 | 370002 | FOR ETIOS 1364CC 1.4L MT DIESEL RIGHT | 8288.00 |
| 256 | 370007 | FOR ETIOS 1496CC / 1.2L MT PETROL LEFT | 7309.00 |
| 257 | 370008 | FOR ETIOS 1496CC / 1.2L MT PETROL RIGHT | 8393.00 |
| 258 | 370003 | FOR COROLLA PETROL MANUAL LEFT | 8551.00 |
| 259 | 370004 | FOR COROLLA PETROL MANUAL RIGHT | 9603.00 |
| 260 | 370005 | FOR COROLLA ALTIS 1.8 PETROL MANUAL LEFT | 8393.00 |
| 261 | 370006 | FOR COROLLA ALTIS 1.8 PETROL MANUAL RIGHT | 9387.00 |
| 262 | 259227 | FOR CAMRY PETROL LEFT-GSP | 9750.00 |
| 263 | 259226 | FOR CAMRY PETROL RIGHT-GSP | 10804.00 |
