SMR Bearings
SMR Bearings is India’s #1 choice for new generation automotive bearings. We provide a comprehensive catalog of tensioner, clutch, and wheel hub bearings for all major Indian and international car brands like Maruti, Hyundai, Tata, and Toyota.



Tensioner Bearings
Cultch Bearings
Tensioner Bearings
| SR NO | BEARING NO. | APPLICATION | MASTER | MRP (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET/DATSUN GO | ||||
| 1 | S 1683 | FOR CHEVROLET OPTRA / AVEO PETROL TIMING TENSIONER | 50 | 1052 |
| 2 | S 1669 | FOR CHEVROLET OPTRA / AVEO / CORSA 1.6 FAN BELT ASSEMBLY | 20 | 1843 |
| 3 | SMR - 759 | FOR CHEVROLET CAPTIVA 2.2 D 4WD & CRUZE 2.0 CDI ALTERNATOR PULLEY (VALEO TYPE) | 1813 | |
| 4 | SMR - 760 | FOR CHEVROLET BEAT 1.0 DIESEL ALTERNATOR PULLEY (BOSCH TYPE) | 1813 | |
| 5 | S 1668 | FOR CHEVROLET OPTRA 1.8 FAN BELT ASSEMBLY | 20 | 1843 |
| 6 | S 1667 | FOR CHEVROLET OPTRA 1.6 / AVEO 1.4 TIMING TENSIONER | 50 | 922 |
| 7 | S 1666 | FOR CHEVROLET OPTRA / AVEO IDLER PULLEY | 50 | 660 |
| 8 | SMR - 609 | FOR CHEVROLET OPTRA 1.6 & 1.8 PETROL GUIDE PULLEY | 50 | 525 |
| 9 | SMR - 654 | FOR CHEVROLET CAPTIVA / OPTRA MAGNUM ALTERNATOR PULLEY | 36 | 1813 |
| 10 | SMR - 607 | FOR CHEVROLET CRUZE / OPTRA MAGNUM / CAPTIVA DIESEL TYPE 1 FAN BELT ASSEMBLY | 36 | 1580 |
| 11 | SMR - 608 | FOR CHEVROLET OPTRA MAGNUM / CAPTIVA / CRUZE DIESEL TYPE 1 TIMING TENSIONER | 50 | 1250 |
| 12 | SMR - 662 | FOR CHEVROLET BEAT / SAIL / ENJOY DIESEL FAN BELT ASSEMBLY | 20 | 1645 |
| 13 | SMR - 688 | FOR CHEVROLET BEAT PETROL FAN BELT ASSEMBLY | 50 | 973 |
| 14 | SMR - 689 | FOR CHEVROLET OPTRA MAGNUM / CAPTIVA / CRUZE DIESEL TYPE 1 IDLER TENSIONER PULLEY | 50 | 855 |
| 15 | SMR - 640 | FOR CHEVROLET OPTRA MAGNUM / CAPTIVA / CRUZE DIESEL TYPE 2 IDLER PULLEY TENSIONER | 50 | 855 |
| 16 | SMR - 641 | FOR CHEVROLET OPTRA MAGNUM / CAPTIVA / CRUZE DIESEL TYPE 2 IDLER PULLEY TENSIONER | 50 | 855 |
| 17 | SMR - 698 | FOR CHEVROLET ENJOY PETROL FAN BELT ASSEMBLY | 20 | 2000 |
| 18 | SMR - 699 | FOR CHEVROLET CAPTIVA / CRUZE DIESEL TYPE 2 FAN BELT ASSEMBLY | 20 | 1843 |
| DAEWOO/OPEL | ||||
| 19 | S 1648 | FOR DAEWOO / CIELO / OPEL ASTRA / CORSA TIMING TENSIONER | 50 | 725 |
| 20 | GT - 30010 / S1601 | FOR DAEWOO MATIZ / CHEVROLET BEAT / SPARK PETROL TIMING TENSIONER | 50 | 463 |
| FORD | ||||
| 21 | S 1654 | FOR FORD ESCORT / FORD IKON Y TYPE TIMING TENSIONER | 50 | 1000 |
| 22 | S 1671 | FOR FORD FIESTA / FUSION / IKON 1.4 GUIDE PULLEY "SMALL" | 50 | 663 |
| 23 | S 1672 | FOR FORD FIESTA / FUSION / IKON 1.4 GUIDE PULLEY " BIG" | 50 | 715 |
| 24 | SMR - 727 | FOR FORD IKON FAN BELT PULLEY (STEEL) | 463 | |
| 25 | WE 0112730 / S 1602 | FOR FORD ENDEAVOUR TYPE 1 SMALL TIMING TENSIONER | 20 | 870 |
| 26 | S 1675 | FOR FORD IKON BOSCH TYPE TIMING TENSIONER | 50 | 750 |
| 27 | S 1673 | FOR FORD IKON GEAR WITH PATTI TIMING TENSIONER | 50 | 938 |
| 28 | S 1676 | FOR FORD IKON MARUTI TYPE TIMING TENSIONER | 50 | 875 |
| 29 | S 1674 | FOR FORD IKON ONLY GEAR TIMING TENSIONER | 50 | 950 |
| 30 | S 1650 | FOR FORD IKON IDLER PULLEY | 50 | 425 |
| 31 | S 1651 | FOR FORD IKON IDLER PULLEY | 50 | 425 |
| 32 | S 1652 | FOR FORD IKON IDLER PULLEY | 50 | 370 |
| 33 | S 1653 | FOR FORD IKON IDLER PULLEY | 50 | 475 |
| 34 | SMR - 625 | FOR FORD FIESTA / FIGO / FUSION / IKON 1.4 DIESEL FAN BELT ASSEMBLY | 30 | 1500 |
| 35 | SMR - 645 | FOR FORD IKON / FIESTA TYPE 1 / FIGO ALTERNATOR PULLEY (VALEO TYPE) | 36 | 1813 |
| 36 | SMR - 695 | FOR FORD IKON / FIESTA / FIGO ALTERNATOR PULLEY (DENSO TYPE) | 36 | 1813 |
| 37 | SMR - 668 | FOR FORD FIESTA TYPE 1 / ECO SPORT 1.5 / FIGO TYPE 1 / FIESTA TYPE 2 / FUSION 1.6 / FIGO TYPE 2 PETROL TIMING TENSIONER | 36 | 1250 |
| 38 | SMR - 672 | FOR FORD FIESTA TYPE 1 / ECO SPORT 1.5 / FIGO TYPE 1 / FIESTA TYPE 2 / FUSION 1.6 / FIGO TYPE 2 PETROL FAN BELT ASSEMBLY | 36 | 1381 |
| 39 | SMR - 676 | FOR FORD FIGO TYPE 1 & 2 / FIESTA TYPE 1 & 2 / ECO SPORT DIESEL TIMING TENSIONER | 36 | 1250 |
| 40 | SMR - 780 | FOR FORD FIGO TYPE 2 1.5 / ASPIRE TYPE 1 & 2 / FREE STYLE 1.2 PETROL IDLER PULLEY | 487 | |
| 41 | SMR - 636 | FOR FORD ECO SPORT 1.0 PETROL FAN BELT ASSEMBLY | 20 | 1908 |
| 42 | SMR - 642 | FOR FORD ECO SPORT 1.0 PETROL IDLER PULLEY | 50 | 790 |
| 43 | SMR - 643 | FOR FORD FIESTA TYPE 2/ FIGO TYPE 2 / ECO SPORT DIESEL FAN BELT ASSEMBLY | 20 | 1850 |
| 44 | SMR - 690 | FOR FORD ENDEAVOUR TYPE 1 DIESEL HYDRAULIC TIMING TENSIONER | 30 | 4210 |
| 45 | SMR - 678 | FOR FORD ENDEAVOUR TYPE 2 / 2.2 DIESEL UPPER FAN BELT ASSEMBLY | 20 | 4608 |
| 46 | SMR - 681 | FOR FORD ENDEAVOUR TYPE 2 / 2.2 DIESEL LOWER FAN BELT ASSEMBLY | 20 | 5500 |
| 47 | SMR - 779 | FOR FORD ENDEAVOUR TYPE 2 DIESEL IDLER PULLEY | 1055 | |
| 48 | SMR - 757 | FOR FORD ECOSPORT / FIESTA 1.5 DV5 DIESEL ALTERNATOR PULLEY (VALEO TYPE) | 1813 | |
| 49 | SMR - 758 | FOR FORD ECOSPORT / FIESTA 1.5 DV5 DIESEL ALTERNATOR PULLEY (BOSCH TYPE) | 1813 | |
| 50 | SMR - 777 | FOR FORD ECO SPORT TYPE 1 & 2 / FIESTA TYPE 2 /FIGO TYPE 2 / ASPIRE TYPE 2 / FREE STYLE 1.5 PETROL IDLER PULLEY | 790 | |
| 51 | SMR - 785 | FOR FORD ECO SPORT TYPE 2 1.5 L / ASPIRE TYPE 2 / FREE STYLE 1.2 PETROL TIMING TENSIONER | 1382 | |
| 52 | SMR - 749 | FOR FORD FIESTA / FIGO / ASPIRE TYPE 2 (TWO HOLE DESIGN) FAN BELT ASSEMBLY | 3028 | |
| FORCE | ||||
| 53 | SMR - 763 | FOR FORCE TEMPO TRAVELLER 2.2L CRDI / MERCEDES BENZ - C 220 / SPRINTER 4-T 413 CDI BUS 2.2L DIESEL ALTERNATOR PULLEY (BOSCH TYPE) | 1813 | |
| HONDA | ||||
| 54 | PU 245339 S / S 1603 | FOR HONDA CITY TYPE 1 2 TIMING TENSIONER | 50 | 855 |
| 55 | SMR - 619 | FOR HONDA CIVIC 1.8 / CRV 2.0 PETROL / CIVIC TYPE 2 FAN BELT ASSEMBLY | 20 | 2631 |
| 56 | SMR - 620 | FOR HONDA CITY TYPE 5 7 8 / JAZZ / AMAZE / BRIO / BR-V / WR-V PETROL FAN BELT ASSEMBLY | 20 | 1908 |
| 57 | SMR - 621 | FOR HONDA ACCORD / CIVIC / CR-V PETROL FAN BELT PULLEY | 50 | 527 |
| 58 | SMR - 622 | FOR HONDA ACCORD 2.4 PETROL FAN BELT ASSEMBLY | 20 | 2500 |
| 59 | SMR - 623 | FOR HONDA CR-V 2.4 / ACCORD 2.4 - 2.0 PETROL FAN BELT ASSEMBLY | 20 | 2500 |
| 60 | SMR - 624 | FOR HONDA ACCORD / CRV / CIVIC PETROL IDLER PULLEY | 30 | 725 |
| 61 | SMR - 677 | FOR HONDA JAZZ / AMAZE / WR-V / BR-V / MOBILIO / BRIO / CITY TYPE 5 7 8 / CIVIC TYPE 2 DIESEL ALTERNATOR PULLEY (DENSO TYPE) | 36 | 1813 |
| 62 | SMR - 680 | FOR HONDA JAZZ / AMAZE / WR-V / BR-V / MOBILIO / BRIO / CITY TYPE 5 7 8 / CIVIC TYPE 2 DIESEL FAN BELT ASSEMBLY | 20 | 2895 |
| 63 | SMR - 682 | FOR HONDA CR-V TYPE 4 / CIVIC TYPE 2 PETROL IDLER PULLEY | 50 | 725 |
| 64 | SMR - 769 | FOR HONDA CITY TYPE 8 / JAZZ TYPE 3 / AMAZE TYPE 3 / BRIO TYPE 2 / BR-V TYPE 2 / WR-V TYPE 2 (3 HOLE DESIGN) PETROL FAN BELT ASSEMBLY | 1975 | |
| HYUNDAI | ||||
| 65 | GT - 10022 / S 1604 | FOR HYUNDAI ACCENT / ACCENT VIVA / GETZ 1.3 / GETZ PRIME / VERNA 1.6 PETROL TIMING TENSIONER | 50 | 724 |
| 66 | GT-10240 / S 1605 | FOR HYUNDAI SANTRO / i10 / GETZ 1.1 / SANTRO ZING TIMING TENSIONER | 50 | 619 |
| 67 | SMR - 601 | FOR HYUNDAI ACCENT CRDI / VERNA CRDI / SANTA FE CRDI / ELANTRA CRDI / TUCSON CRDI / SONATA EMBRA CRDI DIESEL FAN BELT ASSEMBLY | 30 | 1580 |
| 68 | SMR - 605 | FOR HYUNDAI ELANTRA / TUCSON PETROL TIMING TENSIONER | 20 | 1625 |
| 69 | SMR - 632 | FOR HYUNDAI VERNA / VERNA FLUIDIC / i10 / i20 / ELANTRA FLUIDIC TYPE 2 / CRETA / XCENT / i20 ELITE / GRAND I10 DIESEL IDLER PULLEY | 50 | 355 |
| 70 | SMR - 649 | FOR HYUNDAI 1.1L /1.4L, /1.6L CRDI (DIESEL) GRAND i-10 / 120 / GRAND I10 / VERNA / CRETA / XCENT / ELANTRA ALTERNATOR PULLEY (VALEO TYPE) | 36 | 1813 |
| 71 | SMR - 651 | FOR HYUNDAI ACCENT CRDI / GETZ PRIME / VERNA CRDI ALTERNATOR PULLEY (BOSCH TYPE) | 36 | 1813 |
| 72 | SMR - 670 | FOR HYUNDAI ACCENT CRDI / TUCSON CRDI / ELANTRA CRDI IDLER PULLEY | 30 | 685 |
| 73 | SMR - 602 | FOR HYUNDAI i10 / i20/ GRAND i10 / i20 ELITE / CRDI 1.6 / ACCENT CRDI TYPE 2 / VERNA CRDI / ELANTRA CRDI FAN BELT ASSEMBLY | 20 | 1580 |
| 74 | SMR - 703 | FOR HYUNDAI I 20 ELITE, XCENT, CRETA, VERNA FLUIDIC, ELANTRA FLUIDIC / GRAND I 10 DIESEL / CRETA TYPE 2 / VENUE DIESEL IDLER PULLEY (THREAD TYPE ) | 50 | 552 |
| 75 | SMR - 603 | FOR HYUNDAI VERNA / VERNA FLUIDIC / i10 / i20 / ELANTRA FLUIDIC TYPE 2 / CRETA / XCENT / i20 ELITE / GRAND I10 DIESEL / CRETA TYPE 2 / VENUE DIESEL GUIDE PULLEY | 50 | 552 |
| 76 | SMR - 604 | FOR HYUNDAI VERNA / VERNA FLUIDIC / i10 / i20 / ELANTRA FLUIDIC TYPE 2 / CRETA / XCENT / i20 ELITE / GRAND I10 DIESEL BULLET TENSIONER | 30 | 1150 |
| 77 | SMR - 738 | FOR HYUNDAI IDLER PULLEY I-10 GRAND/EXCENT 5-PK | 395 | |
| 78 | SMR - 691 | FOR HYUNDAI ACCENT PETROL 1.5 IDLER PULLEY | 30 | 685 |
| 79 | SMR - 683 | FOR HYUNDAI CRETA 1.6 / I20 1.4 / VERNA FLUIDIC 1.4-1.6 PETROL / CRETA TYPE 2 1.6 / VERNA TYPE 2 1.6 IDLER PULLEY | 30 | 775 |
| 80 | SMR - 684 | FOR HYUNDAI EON 1.0 PETROL / GRAND I 10 1.0 LPG - PETROL IDLER PULLEY | 30 | 775 |
| 81 | SMR - 685 | FOR HYUNDAI TUCSON / SANTA FE TYPE 2 & 3 DIESEL FAN BELT ASSEMBLY | 20 | 3290 |
| 82 | SMR - 686 | FOR HYUNDAI TUCSON / SANTA FE / SONATA TYPE 2 & 3 PETROL FAN BELT ASSEMBLY | 20 | 3290 |
| 83 | SMR - 687 | FOR HYUNDAI TUCSON TYPE 1 / SONATA TYPE 1 & 2 / ELANTRA CRDI TYPE 1 / ACCENT CRDI DIESEL FAN BELT ASSEMBLY | 20 | 2238 |
| 84 | SMR - 693 | FOR HYUNDAI EON .8 / GRAND I10 / SANTRO TYPE 3 WITH NUT TIMING TENSIONER | 30 | 922 |
| 85 | SMR 602 - M | FOR HYUNDAI i10 /i20/ GRAND i10 i20 ELITE / VERNA FLUIDIC / CRETA / ELANTRA / XCENT / CRETA TYPE 2 / VENUE DIESEL METAL PULLEY FAN BELT ASSEMBLY | 20 | 1710 |
| 86 | SMR - 772 | FOR HYUNDAI ALCAZAR 2.0 PETROL FAN BELT ASSEMBLY | 2500 | |
| 87 | SMR - 773 | FOR HYUNDAI ALCAZAR / TUCSON TYPE 3 2.0 PETROL IDLER PULLEY | 725 | |
| 88 | SMR - 774 | FOR HYUNDAI CRETA TYPE 2 / KIA CARRENS / SELTOS 1.4 PETROL FAN BELT ASSEMBLY | 2105 | |
| 89 | SMR - 775 | FOR HYUNDAI CRETA TYPE 2 / KIA CARRENS / SELTOS 1.4 PETROL FAN BELT ASSEMBLY | 4610 | |
| 90 | SMR - 781 | FOR HYUNDAI VERNA FLUIDIC TYPE 3 PETROL 1.4 FAN BELT ASSEMBLY | 2632 | |
| LEYLAND | ||||
| 91 | SMR - 656 | FOR LEYLAND DOST FAN BELT ASSEMBLY | 20 | 1710 |
| 92 | SMR - 665 | FOR LEYLAND DOST TIMING TENSIONER | 30 | 800 |
| 93 | SMR - 667 | FOR LEYLAND DOST IDLER PULLEY | 30 | 800 |
| MARUTI | ||||
| 94 | JPU 52 - 128 + JF 435 / S 1606 | FOR MARUTI CAR / OMNI VAN - ANGULAR CONTACT TYPE TIMING TENSIONER | 50 | 328 |
| 95 | 6051 / S 1607 | FOR MARUTI ALTO / WAGON R / MPFI / VERSA / ALTO 800 / ZEN ESTILO TIMING TENSIONER | 50 | 578 |
| 96 | SMR - 723 | FOR MARUTI IDLER PULLEY ALTO / WAGNOR | 395 | |
| 97 | SMR - 731 | FOR MARUTI IDLER PULLEY ALTO/SWIFT/WAGONR/ASTAR ALL K-10 ENGINES | 580 | |
| 98 | NEP-51-002B / S 1608 | FOR MARUTI ZEN / ESTEEM / BALENO / SWIFT / ECCO / GYPSY / SUPER CARRY CNG / VERSA PETROL TIMING TENSIONER | 50 | 527 |
| 99 | S 1646 | FOR MARUTI ZEN / PEUGOT / ESTEEM DIESEL TIMING TENSIONER | 50 | 975 |
| 100 | S 1665 | FOR MARUTI SUZUKI ZEN / ESTEEM DIESEL OUTER PULLEY TIMING TENSIONER | 50 | 750 |
| 101 | SMR - 720 | FOR MARUTI IDLER PULLEY ZEN | 435 | |
| 102 | SMR - 721 | FOR MARUTI IDLER PULLEY ZEN (SMALL) | 435 | |
| 103 | SMR - 722 | FOR MARUTI IDLER PULLEY ESTEEM / ZEN N/M | 435 | |
| 104 | SMR - 653 | FOR MARUTI SWIFT/RITZ / SX4 / ERTIGA HYUNDAI SANTA FE CRDI JAGUAR XF 2.2D RANGE ROVER EVOQUE 2.2D ALTERNATOR PULLEY (DENSO TYPE) | 36 | 1813 |
| 105 | SMR - 706 | FOR MARUTI SWIFT PTL TY III / BALENO TY II (HYBRID ENGINE ALSO 2019 ONWARDS) FAN BELT ASSEMBLY | 2762 | |
| 106 | SMR - 724 | FOR MARUTI IDLER PULLEY SWIFT PETROL / SX4 TYPE 1 | 555 | |
| 107 | SMR - 725 | FOR MARUTI IDLER PULLEY SWIFT DIESEL TYPE 1 / MAHINDRA MAXXIMO | 303 | |
| 108 | SMR - 732 | FOR MARUTI IDLER PULLEY SWIFT K-10/A-STAR (STEEL) | 765 | |
| 109 | SMR - 600 | FOR MARUTI SX4 DIESEL / TATA HARRIER / JEEP COMPASS / MG HECTOR TIMING TENSIONER | 30 | 1580 |
| 110 | SMR - 664 | FOR MARUTI ZEN / ESTEEM DIESEL IDLER TENSIONER | 30 | 856 |
| 111 | SMR - 655 | FOR MARUTI BALENO TYPE 2 / BREZZA / CIAZ / SWIFT / IGNIS / RITZ / ERTIGA TYPE 1 / SCROSS / SX-4 DIESEL FAN BELT ASSEMBLY | 20 | 1580 |
| 112 | SMR - 639 | FOR MARUTI SWIFT K SERIES ALTERNATOR PULLEY | 36 | 1813 |
| 113 | SMR - 692 | FOR MARUTI CIAZ / ERTIGA / SCROSS TYPE 2 DIESEL FAN BELT ASSEMBLY | 20 | 4014 |
| 114 | SMR - 736 REPEAT | FOR AC PULLEY MARUTI CIAZ / RENAULT DUSTER/NISSAN MICRA / MAHINDRA LOGAN PETROL | 328 | |
| 115 | SMR 710 | FOR MARUTI ERTIGA TYPE 2 / CIAZ DIESEL TYPE 2 IDLER PULLEY | 30 | 1063 |
| 116 | SMR 711 | FOR MARUTI SCROSS / ERTIGA TYPE 2 / CIAZ DIESEL TYPE 2 IDLER PULLEY | 30 | 1125 |
| 117 | SMR 712 | FAN BELT ASSEMBLY CELERIO / SUPPER CARRY DIESEL | 20 | 1908 |
| 118 | SMR 713 | FAN BELT ASSEMBLY CIAZ TYPE 2 / ERTIGA TYPE 2 / S CROSS TYPE 2 / VITARA BREZZA TYPE 2 / XL6 PETROL | 20 | 2762 |
| 119 | SMR - 740 | FOR MARUTI AC PULLEY S-CROSS 1.6 6 PK | 527 | |
| 120 | SMR - 754 | FOR MARUTI SUZUKI 1.3L DIESEL / SWIFT N/M / DZIRE / S-CROSS /VITARA / BREZZA / BALENO / CIAZ / ERTIGA / IGNIS ALTERNATOR PULLEY (DENSO TYPE) | 1813 | |
| 121 | SMR - 755 | FOR MARUTI SUZUKI SWIFT OLD MODAL ALTERNATOR PULLEY (DENSO ITLY TYPE) | 1813 | |
| 122 | SMR - 750 | FOR MARUTI SWIFT PETROL TYPE 3 / 4 2021 ONWARDS FAN BELT ASSEMBLY | 3290 | |
| 123 | SMR - 751 | FOR MARUTI ERTIGA /CIAZ DIESEL TYPE 2 (SPRING TYPE) FAN BELT ASSEMBLY | 3290 | |
| 124 | SMR - 790 | FOR MARUTI BREZZA TYPE 2 / GRAND VITARA TYPE 3 / XL6 TYPE 1 PETROL IDLER PULLEY | 750 | |
| 125 | SMR-789 | FOR MARUTI BREZZA TYPE 2 / GRAND VITARA TYPE 3 / XL6 TYPE 1 PETROL FAB BELT ASSEMBLY UPPER | 2500 | |
| 126 | SMR-786 | FOR MARUTI BREZZA TYPE 2 / GRAND VITARA TYPE 3 / XL6 TYPE 1 PETROL FAN BELT ASSEMBLY LOWER | 2500 | |
| MAHINDRA/RENAULT/NISSAN/DATSUN | ||||
| 127 | VKM 16102 / S 1609 | FOR MAHINDRA LOGAN / VERITO / NISSAN SUNNY/ MICRA / EVALIA / TERRANO / RENAULT SCALA / PULSE / FLUENCE / DUSTER / LODGY/ DATSUN GO GO+ REDI GO DIESEL TIMING TENSIONER | 50 | 1118 |
| 128 | VKM 16103 / S 1610 | FOR MAHINDRA LOGAN / VERITO PETROL TIMING TENSIONER | 50 | 657 |
| 129 | SMR - 647 REPEAT | FOR SKODA FABIA / RAPID / OCTAVIA / LAURA / SUPERB / YETI VW POLO/ VENTO / PASSAT /JETTA AUDI A4/Q3 / TT MAHINDRA XUV 500 ALTERNATOR PULLEY | 36 | 1813 |
| 130 | SMR - 697 | FOR MAHINDRA LOGAN / VERITO ALTERNATOR PULLEY | 36 | 1813 |
| 131 | SMR - 736 REPEAT | FOR AC PULLEY MARUTI CIAZ / RENAULT DUSTER/NISSAN MICRA / MAHINDRA LOGAN PETROL AC PULLEY | 328 | |
| 132 | SMR - 657 | FOR MAHINDRA XYLO / IMPERIO / GENIO MUSTANG FAN BELT ASSEMBLY | 20 | 1974 |
| 133 | SMR - 658 | FOR MAHINDRA SCORPIO / TUV 300 / XYLO MHAWK ENGINE (EAGLE TYPE) FAN BELT ASSEMBLY | 20 | 1843 |
| VOLKSWAGEN / SKODA (continued) | ||||
| 251 | SMR - 784 | FOR SKODA KUSHAQ / SLAVIA / VW VITRUS / TAIGUN 1.0 PETROL TIMING TENSIONER | 1580 | |
| 252 | SMR 746 | FOR VW POLO 1.2 GT PETROL | 605 | |
| 253 | SMR - 778 | FOR VW POLO GT TYPE 1 & 2 / VENTO TYPE 2 1.2 PETROL FAN BELT ASSEMBLY | 3750 | |
Increase Rate
Reducing Rate
Special Item / New
Clutch Bearings
| SR NO. | BEARING NO. | APPLICATION | MASTER | MRP (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET/DAEWOO | ||||
| 1 | S 1806 | FOR CHEVROLET SPARK / UVA-SAIL / BEAT PETROL | 50 | 620 |
| 2 | S 1762 | FOR CHEVROLET TRAVERA | 50 | 660 |
| 3 | S 1037 | FOR CHEVROLET SAIL PETROL | 50 | 554 |
| 4 | S 1035 | FOR CHEVROLET ENJOY PETROL | 50 | 580 |
| 5 | S 1024 | FOR CHEVROLET ENJOY DIESEL (HYDRALIC) | 20 | 2765 |
| 6 | S 1034 | FOR CHEVROLET OPTRA MAGNUM / CAPTIVA DIESEL (HYDRALIC) | 16 | 3027 |
| 7 | S 1025 | FOR CHEVROLET BEAT DIESEL (HYDRALIC WITH KIT) | 6 | 2896 |
| 8 | S 1026 | FOR CHEVROLET CRUZE (HYDRALIC) | 16 | 3160 |
| 9 | S 1038 | FOR CHEVROLET CRUZE TYPE 2 (BIG HOLE) (HYDRALIC) | 16 | 3250 |
| 10 | S 1033 | FOR CHEVROLET SAIL DIESEL (HYDRALIC) | 16 | 2896 |
| 11 | S 1795 | FOR CHERVOLET OPTRA PETROL (HYDRAULIC) | 16 | 3027 |
| 12 | S 1042 | FOR CHERVOLET TRAVERA TYPE II (HYDRAULIC) | 4 | 3750 |
| FIAT/TATA/JEEP/MG | ||||
| 13 | 50 TKAS 3805 S / S 1808 | FOR DAEWOO CIELO / CHEVROLET AVEO | 50 | 613 |
| 14 | 1775 S | FOR FIAT PALIO | 50 | 580 |
| 15 | VKCS - 2168 S / S 1809 | FOR FIAT UNO DIESEL | 50 | 650 |
| 16 | VKCS - 2095 S / S 1810 | FOR FIAT UNO PETROL | 30 | 575 |
| 17 | F 562587 / S 1811 | FOR FIAT LINEA / PUNTO / TATA VISTA / ARIA / BOLT / MANZA / ZEST DIESEL | 50 | 711 |
| 18 | S 1032 | FOR FIAT LINEA DIESEL TYPE II / MG HECTOR / JEEP COMPASS PETROL (HYDRALIC) | 6 | 3028 |
| 19 | S 1053 | FOR JEEP COMPASS / TATA HARRIER / MG HECTOR DIESEL | 6 | 3423 |
| 20 | S1065 | FOR MG HECTOR AUTOMATIC | 20 | 4000 |
| 21 | S 1055 | FOR TATA ARIA / SAFARI STORME / SUMO GOLD / SAFARI DICOR / SUMO GOLD / XENON | 20 | 750 |
| 22 | 40100 BBS / S 1813 | FOR TATA INDICA / INDIGO / WINGER / BOLT PETROL / TIAGO / TIGOR / VENTURE / ZEST DIESEL / ALTROZ / PUNCH PETROL | 50 | 448 |
| 23 | S 1013 | FOR TATA SAFARI DICOR | 20 | 800 |
| 24 | S 1014 | FOR TATA SPACIO | 20 | 800 |
| 25 | STC 71 | FOR TATA SUMO | 20 | 700 |
| 26 | S 1018 | FOR TATA NANO | 30 | 450 |
| 27 | STC 92 | FOR EICHER 1610 / TATA 1616 | 20 | 1000 |
| 28 | S 1039 | FOR TATA ARIA / SAFARI STORME / MOVUS / HEXA / ALTROZ / NEXON (HYDRALIC) | 21 | 2895 |
| 29 | S 1039 B | FOR TATA ARIA / SAFARI STORME / MOVUS / HEXA / ALTROZ / NEXON (HYDRALIC) | 3422 | |
| 30 | S 1063 | FOR TATA INTRA | 3250 | |
| FORD | ||||
| 31 | S 1812 | FOR FORD ENDEAVOUR TYPE 1 | 36 | 750 |
| 32 | S 1805 | FOR FORD FIESTA / ECO SPORT (HYDRALIC) | 6 | 2765 |
| 33 | S 1800 | FOR FORD IKON (HYDRALIC) | 6 | 2765 |
| 34 | S 1041 | FOR FORD FIESTA / ECO SPORT / FIGO (HYDRALIC N/M) | 6 | 2765 |
| 35 | S 1046 | FOR FORD ENDEAVOUR TYPE 2 (HYDRAULIC) | 6 | 3422 |
| 36 | S 1059 | FOR FORD FIGO/FIESTA/FREE STYLE DIESEL 2018 ONWARDS | 3160 | |
| FORCE | ||||
| 37 | S 1040 | FOR FORCE TRAX (HYDRALIC) | 6 | 3620 |
| 38 | S 1058 | FOR FORCE TRAX TYPE II (HYDRALIC) | 3620 | |
| HONDA | ||||
| 39 | 47 TKBS 3101 AS / S 1814 | FOR HONDA CITY TYPE I - II | 50 | 475 |
| 40 | S 1761 | FOR HONDA CITY TYPE 3 5 7 8 / CIVIC / JAZZ TYPE 1 2 / AMAZE TYPE 1 2 / BRIO / MOBILIO / BRV / WRV PETROL | 50 | 500 |
| 41 | 55SCRN34P-8 / S 1815 | FOR HONDA ACCORD TYPE II PETROL / AMAZE / BRIO / CITY TYPE 7 8 / BR-V / WR-V / JAZZ / MOBILIO DIESEL | 50 | 593 |
| HYUNDAI / KIA | ||||
| 42 | PRBS 04 / S 1816 | FOR HYUNDAI ASCENT / GETZ / VERNA CRDI / GETZ PRIME PETROL | 50 | 515 |
| 43 | S 1765 | FOR HYUNDAI ASCENT CRDI / ELANTRA CRDI (OLD) / SONATA | 50 | 711 |
| 44 | PRBS-25 / S 1817 | FOR HYUNDAI SANTRO & XING / i10 / i20 / EON / GRAND I10 / I20 ELITE & ACTIVE / XECENT PETROL | 50 | 475 |
| 45 | PRB 200 / S 1818 | FOR HYUNDAI GRAND I10 / GETZ PRIME / i20 ELITE & ACTIVE / TUCSON TYPE 2-3 / XCENT ALL DIESEL & CRETA / VERNA FLUIDIC / ELANTRA FLUIDIC TYPE 1 2 DIESEL | 50 | 580 |
| 46 | S 1036 | FOR HYUNDAI SONATA EMBERA (PTRL & DSL) ELANTRA FLUIDIC TYPE 2 / SONATA FLUIDIC (PTRL & DSL) / SANTA FE / TUSCON TYPE 2-3 DIESEL (HYDRAULIC) | 6 | 3423 |
| 47 | S 1043 | FOR HYUNDAI TUCSON / SANTA FE TYPE II (SINGLE PIPE) | 4 | 3423 |
| 48 | S 1051 | FOR HYUNDAI CRETA TYPE 2 / VENUE / KIA SELTOS/SONET DIESEL | 4 | 3290 |
| 49 | S 1060 | FOR HYUNDAI CRETA/I 20 ELITE TY 2/ AURA / KIA SELTOS/SONET PTL 2019 ONWARDS | 3160 | |
| 50 | S 1064 | FOR HYUNDAI CRETA TYPE 2 / I20 ELITE TYPE 2 / AURA / KIA SELTOS / SONET 2023 ONWARDS PETROL | 3160 | |
| 51 | S 1071 | FOR HYUNDAI I 20 TYPE 3 / KIA SONET 2021 ONWARDS 1.2 PETROL | 3422 | |
| ISUZU | ||||
