MAVROD STEERING RACK
Explore MAVROD steering racks for Honda, Ford, Toyota, and more. Get precision, durability, and reliable performance for your vehicle’s steering and suspension. View our extensive product catalogue now.

MAVROD STEERING RACK CATALOGUE
HONDA
| PART NO | DESCRIPTION | MV |
|---|---|---|
| MVSR11101 | RACK CIVIC | 25960 |
| MVSR11102 | RACK ACCORD TYPE-IV | 31900 |
| MVSR11103 | RACK CRV | 36300 |
| MVSR11109 | RACK CRV N/M | 39600 |
| MVSR11104 | RACK CITY TY 6&7 | 14300 |
| MVSR11105 | RACK AMAZE PET | 13200 |
| MVSR11106 | RACK AMAZE DSL | 13200 |
| MVSR11108 | RACK AMAZE N/M PET | 15400 |
| MVSR11110 | RACK AMAZE DSL N/M | 15400 |
| MVSR11107 | RACK MOBILEO | 14300 |
| MVSR11112 | RACK WRV | 14300 |
FORD
| PART NO | DESCRIPTION | MV |
|---|---|---|
| MVSR11203 | RACK ECCO SPORT | 14300 |
| MVSR11202 | RACK ASPIRE | 12100 |
HYUNDAI
| PART NO | DESCRIPTION | MV |
|---|---|---|
| MVSR11301 | RACK SANTRO WITH | 19800 |
| MVSR11302 | RACK I-20 ELITE/VERNA FLUDIC | 12100 |
| MVSR11303 | RACK I-20 | 12100 |
| MVSR11304 | RACK CRETA | 13200 |
| MVSR11305 | RACK I-10 | 11000 |
| MVSR11306 | RACK I-10 GRAND/NIOS/AURA/XCENT | 11000 |
| MVSR11307 | RACK SANTAFEE | 33000 |
| MVSR11308 | RACK TUCSON O/M | 33000 |
| MVSR11309 | RACK TUCSON N/M | 33000 |
TOYOTA
| PART NO | DESCRIPTION | MV |
|---|---|---|
| MVSR11401 | RACK INNOVA WITH | 23100 |
| MVSR11410 | RACK INNOVA CRYSTA | 24200 |
| MVSR11402 | RACK FORTUNER | 23100 |
| MVSR11407 | RACK FORTUNER N/M | 26400 |
| MVSR11403 | RACK COROLLA ALTIS TY-1&2 | 13200 |
| MVSR11406 | RACK COROLLA ALTIS TY-III | 14300 |
| MVSR11404 | RACK ETIOS | 13200 |
| MVSR11405 | RACK CAMRY XV-50/XV-70 | 24200 |
| MVSR11409 | RACK YARIS | 14300 |
RENAULT/NISSAN
| PART NO | DESCRIPTION | MV |
|---|---|---|
| MVSR11501 | RACK DUSTER/TERRANO | 24200 |
| MVSR11601 | RACK MICRA/PULSE/SUNNY/SCALA DSL | 13200 |
| MVSR11604 | DATSUN GO PLUS | 13200 |
| MVSR11602 | RACK XTRAIL | 19800 |
| MVSR11603 | RACK XTRAIL N/M | 20900 |
VW/SKODA
| PART NO | DESCRIPTION | MV |
|---|---|---|
| MVSR11801 | RACK POLO/VENTO/FEBIA/RAPID WITH | 11440 |
CHERVOLET
| PART NO | DESCRIPTION | MV |
|---|---|---|
| MVSR12001 | RACK CAPTIVA | 25960 |
| MVSR12002 | RACK BEAT | 13200 |
| MVSR12003 | RACK OPTRA MAGNUM | 24200 |
| MVSR12004 | RACK SAIL DSL | 24200 |
ISUZU
| PART NO | DESCRIPTION | MV |
|---|---|---|
| MVSR12201 | RACK D MAX 4X4 WITH | 27500 |
| MVSR12202 | RACK V-CROSS 4X4 | 26400 |
| MVSR12203 | RACK D-MAX WITH | 27500 |
| MVSR12204 | RACK V-CROSS | 26400 |
MITSUBUSI
| PART NO | DESCRIPTION | MV |
|---|---|---|
| MVSR12501 | RACK PAJARO SPORT | 27500 |
| MVSR12502 | RACK PAJERO | 34100 |
MARUTI
| PART NO | DESCRIPTION | MV |
|---|---|---|
| MVSR13101 | RACK EECO | 7040 |
| MVSR13102 | RACK SWIFT/DIZER/ERTIGA | 9900 |
| MVSR13105 | RACK WAGNOR K-SERIES | 7480 |
MAHINDRA
| PART NO | DESCRIPTION | MV |
|---|---|---|
| MVSR13201 | RACK M-HOWK | 18700 |
| MVSR13202 | RACK BOLERO | 18700 |
| MVSR13203 | RACK XYLO | 18700 |
