MAVROD STEERING RACK
Explore MAVROD steering racks for Honda, Ford, Toyota, and more. Get precision, durability, and reliable performance for your vehicle’s steering and suspension. View our extensive product catalogue now.

Hyundai Steering & Suspension Parts
| MV Number | Application | MV Price (₹) | AT Price (₹) |
|---|---|---|---|
| SANTRO XING | |||
| MVSU31301 | TIE ROD END | 1300 | - |
| MVSU41301 | RACK END | 1625 | - |
| MVSU51301 | STABILIZER LINK | 416 | - |
| MVSU61301 | BALL JOINT | 1300 | - |
| MVSU71301 | LOWER ARM | - | 4342 |
| I-10 | |||
| MVSU31303 | TIE ROD END | 1300 | - |
| MVSU41305 | RACK END | 1625 | - |
| MVSU51308 | STABILIZER LINK | 1300 | - |
| MVSU61303 | BALL JOINT | 1300 | - |
| MVSU71305 | LOWER ARM | - | 5772 |
| I-10 GRANDE / SANTRO 2018 | |||
| MVSU31305 | TIE ROD END | 1456 | - |
| MVSU41308 | RACK END | 1820 | - |
| MVSU51311 | STABILIZER LINK I-10 GRAND | 1300 | - |
| MVSU61305 | BALL JOINT | 1456 | - |
| MVSU71306 | LOWER ARM | - | 4810 |
| EON | |||
| MVSU31309 | TIE ROD END | 1300 | - |
| MVSU41310 | RACK END | 1820 | - |
| MVSU61303R | BALL JOINT | 1300 | - |
| MVSU71312 | LOWER ARM ACCENT | - | 2470 |
| ACCENT | |||
| MVSU31302 | TIE ROD END | - | 1560 |
| MVSU41302 | RACK END | - | 1820 |
| MVSU51302 | STABILIZER LINK | - | 1170 |
| MVSU51303 | STABILIZER LINK REAR | - | 1300 |
| MVSU61302 | BALL JOINT | - | 1378 |
| MVSU71302 | LOWER ARM | - | 4940 |
| I-20 2008-14 | |||
| MVSU31306R | TIE ROD END | - | 2080 |
| MVSU41307R | RACK END | - | 1820 |
| MVSU51312 | STABILIZER LINK | - | 1456 |
| MVSU61302R | BALL JOINT | - | 1378 |
| MVSU71308 | LOWER ARM | 7800 | 5460 |
| I-20 2014-20 / VERNA FLU 2011-17 | |||
| MVSU31307 | TIE ROD END | - | 2080 |
| MVSU41307 | RACK END | - | 1820 |
| MVSU51310 | STABILIZER LINK | - | 1456 |
| MVSU61302R | BALL JOINT | - | 1378 |
| MVSU71311 | LOWER ARM I-20 ELITE | - | 5460 |
| MVSU71310 | LOWER ARM I-20 ACTIVE | - | 5460 |
| MVSU71309 | LOWER ARM VERNA FLUDIK | 8320 | 5460 |
| I-20 2020 | |||
| MVSU31313R | TIE ROD END | - | 1820 |
| MVSU41311R | RACK END | - | 2080 |
| MVSU51307 | STABILIZER LINK | - | 1690 |
| MVSU71307 | LOWER ARM | - | 6370 |
| VERNA 2006-11 | |||
| MVSU31306 | TIE ROD END | - | 2080 |
| MVSU41306 | RACK END | - | 1820 |
| MVSU51309 | STABILIZER LINK | - | 1690 |
| MVSU61307 | BALL JOINT | - | 1950 |
| MVSU71323 | LOWER ARM | 8320 | - |
| VERNA 2017-22 | |||
| MVSU31312 | TIE ROD END | 2080 | - |
| MVSU41312 | RACK END | 1820 | - |
| MVSU51316R | STABILIZER LINK | 1950 | - |
| MVSU61302R | BALL JOINT | 1378 | - |
| MVSU71324 | LOWER ARM | 8580 | 5460 |
| VENUE | |||
| MVSU31307R | TIE ROD END | 2080 | - |
| MVSU41315 | RACK END | 1820 | - |
| MVSU51318R | STABILIZER LINK | 1950 | - |
| MVSU61305R | BALL JOINT | 1456 | - |
| MVSU71314 | LOWER ARM | - | 5460 |
| CRETA | |||
| MVSU31314 | TIE ROD END | 1690 | - |
| MVSU41311 | RACK END | 2080 | - |
| MVSU51316 | STABILIZER LINK ALU | 1950 | - |
| MVSU61302R | BALL JOINT | 1378 | - |
| MVSU71315 | LOWER ARM | 8580 | 5772 |
| CRETA NEW / ALCAZAR | |||
| MVSU31313 | TIE ROD END | 1820 | - |
| MVSU41313 | RACK END | 2080 | - |
| MVSU51316R | STABILIZER LINK | 1950 | - |
| MVSU61302R | BALL JOINT | 1378 | - |
| MVSU71313 | LOWER ARM | - | 5772 |
| ELANTRA 2004-07 | |||
| MVSU31311 | TIE ROD END | 2080 | - |
| MVSU41303 | RACK END | 2080 | - |
| MVSU51304 | STABILIZER LINK | 1690 | - |
| MVSU51305 | STABILIZER LINK REAR | 2340 | - |
| MVSU61302R | BALL JOINT | 1378 | - |
| MVSU71303 | LOWER ARM | 9880 | - |
| ELANTRA FLUDIK 2012-15 | |||
| MVSU31304 | TIE ROD END | 2925 | - |
| MVSU41304 | RACK END | 2340 | - |
| MVSU51310R | STABILIZER LINK | 1456 | - |
| MVSU61304 | BALL JOINT | 1950 | - |
| MVSU71304 | LOWER ARM | 7280 | 6500 |
| ELANTRA FLUDIK 2016-19 | |||
| MVSU31318 | TIE ROD END | 2925 | - |
| MVSU41314 | RACK END | 2340 | - |
| MVSU51322 | STABILIZER LINK | 2340 | - |
| MVSU61317 | BALL JOINT | 2925 | - |
| MVSU71316 | LOWER ARM | 7800 | - |
| SONATA EMBERA 2008-11 | |||
| MVSU31317 | TIE ROD END | 2925 | - |
| MVSU41317 | RACK END | 2600 | - |
| MVSU51313 | STABILIZER LINK | 2340 | - |
| MVSU51314 | STABILIZER LINK REAR | 2470 | - |
| MVSU61319 | BALL JOINT LOWER | 3120 | - |
| MVSU61314 | BALL JOINT UPPER | 2600 | - |
| MVSU71322 | LOWER ARM | 12480 | - |
| SONATA EMBERA 2012-14 | |||
| MVSU31316 | TIE ROD END | 2925 | - |
| MVSU41316 | RACK END | 2600 | - |
| MVSU51319 | STABILIZER LINK | 2340 | - |
| MVSU51320 | STABILIZER LINK REAR | 2470 | - |
| MVSU61312 | BALL JOINT LOWER | 3120 | - |
| MVSU61311 | BALL JOINT UPPER | 2600 | - |
| MVSU71318 | LOWER ARM | 12480 | - |
| TUSCON 2004-2008 | |||
| MVSU31319 | TIE ROD END | 2925 | - |
| MVSU41318 | RACK END | 2470 | - |
| MVSU51325 | STABILIZER LINK | 2470 | - |
| MVSU51326 | STABILIZER LINK REAR | 2470 | - |
| MVSU61321 | BALL JOINT | 2925 | - |
| MVSU71310 | LOWER ARM | - | - |
| TUSCON 2013-15 | |||
| MVSU31316R | TIE ROD END | 2925 | - |
| MVBSU41320R | RACK END | 2470 | - |
| MVSU51331 | STABILIZER LINK | 2470 | - |
| MVSU51320R | STABILIZER LINK REAR | 2470 | - |
| MVSU61324 | BALL JOINT | 2925 | - |
| MVSU71317 | LOWER ARM | - | - |
| TUSCON 2016-20 | |||
| MVSU31321 | TIE ROD END | 2925 | - |
| MVSU41320 | RACK END | 2470 | - |
| MVSU51323 | STABILIZER LINK | 2470 | - |
| MVSU51324 | STABILIZER LINK REAR | 2470 | - |
| MVSU61320 | BALL JOINT | 2925 | - |
| MVSU71320 | LOWER ARM | - | - |
| TERRACAN | |||
| MVSU41321 | RACK END | 2470 | - |
| SANTAFE 2009-13 | |||
| MVSU31320 | TIE ROD END | 2925 | - |
| MVSU41319 | RACK END | 2444 | - |
| MVSU51327 | STABILIZER LINK | 2444 | - |
| MVSU51328 | STABILIZER LINK REAR | 2184 | - |
| MVSU61322 | BALL JOINT | 3120 | - |
| MVSU71321 | LOWER ARM | 14560 | - |
| SANTAFE 2013-17 | |||
| MVSU31322 | TIE ROD END | 2925 | - |
| MVSU41322 | RACK END | 2444 | - |
| MVSU51329 | STABILIZER LINK | 2444 | - |
| MVSU51330 | STABILIZER LINK REAR | 2184 | - |
| MVSU61312R | BALL JOINT | 3120 | - |
| MVSU71319 | LOWER ARM | - | - |
KIA Steering & Suspension Parts
| MV Number | Application | MV Price (₹) | AT Price (₹) |
|---|---|---|---|
| SONET | |||
| MVSU31312R | TIE ROD END | 2340 | - |
| MVSU41701 | RACK END | 1820 | - |
| MVSU51307R | STABILIZER LINK | 1690 | - |
| MVSU61302R | BALL JOINT | 1378 | - |
| MVSU71307R | LOWER ARM | - | 5772 |
| CARENS | |||
| MVSU31312R | TIE ROD END | 2340 | - |
| MVSU41702 | RACK END | 1820 | - |
| MVSU51318R | STABILIZER LINK | 1950 | - |
| MVSU61302R | BALL JOINT | 1378 | - |
| MVSU71313R | LOWER ARM | - | 5772 |
| SELTOS | |||
| MVSU31313R | TIE ROD END | 1820 | - |
| MVSU41313R | RACK END | 2080 | - |
| MVSU51316R | STABILIZER LINK | 1950 | - |
| MVSU61302R | BALL JOINT | 1378 | - |
| MVSU71315R | LOWER ARM | - | 5772 |
| CARNIVAL | |||
| MVSU31704 | TIE ROD END | 3250 | - |
| MVSU41704 | RACK END | 2600 | - |
| MVSU51704 | STABILIZER LINK | 2600 | - |
| MVSU51705 | STABILIZER LINK REAR | 2444 | - |
| MVSU71313 | LOWER ARM | 11050 | - |
Honda Steering & Suspension Parts
| MV Number | Application | MV Price (₹) | AT Price (₹) |
|---|---|---|---|
| CITY TY 3 & 4 | |||
| MVSU31102 | TIE ROD END | 2340 | - |
| MVSU41102 | RACK END | 1950 | - |
| MVSU51101 | STABILIZER LINK CITY TY 3 | 1820 | - |
| MVSU51102 | STABILIZER LINK CITY TY 4 | 1820 | - |
| MVSU61101 | BALL JOINT | 1625 | - |
| MVSU71102 | LOWER ARM | 7410 | 5460 |
| CITY TY 5 | |||
| MVSU31103 | TIE ROD END | 2340 | - |
| MVSU41104 | RACK END | 1950 | - |
| MVSU51103 | STABILIZER LINK | 1820 | - |
| MVSU61102 | BALL JOINT | 1625 | - |
| MVSU71103 | LOWER ARM | 11700 | 9100 |
| MVSU71105 | LOWER ARM BRV | 9100 | - |
| CITY TY 6 & 7 | |||
| MVSU31104 | TIE ROD END | 2470 | - |
| MVSU41105 | RACK END | 1950 | - |
| MVSU51104 | STABILIZER LINK | 1820 | - |
| MVSU61107 | BALL JOINT | 1625 | - |
| MVSU71104 | LOWER ARM | 8320 | 5460 |
| AMAZE | |||
| MVSU31105 | TIE ROD END | 1625 | - |
| MVSU41106 | RACK END | 1950 | - |
| MVSU51103R | STABILIZER LINK | 1820 | - |
| MVSU61103 | BALL JOINT | 1625 | - |
| MVSU71106 | LOWER ARM | 8320 | 5460 |
| AMAZE 2018 | |||
| MVSU31104R | TIE ROD END | 2470 | - |
| MVSU41105R | RACK END | 1950 | - |
| MVSU71101 | LOWER ARM | 7410 | 5460 |
| MOBILEO | |||
| MVSU31101 | TIE ROD END | - | - |
| MVSU41107 | RACK END | 1690 | - |
| MVSU51104R | STABILIZER LINK | 1820 | - |
| MVSU71107 | LOWER ARM | 6370 | - |
| WRV | |||
| MVSU31104R | TIE ROD END | 2470 | - |
| MVSU41110 | RACK END | 1690 | - |
| MVSU51105 | STABILIZER LINK | 1690 | - |
| MVSU71116 | LOWER ARM | 7020 | - |
| ACCORD 3RD & 4TH GEN 2003-13 | |||
| MVSU31106 | TIE ROD END | 2925 | - |
| MVSU41108 | RACK END | 1950 | - |
| MVSU51106 | STABILIZER LINK | 2080 | - |
| MVSU51107 | STABILIZER LINK REAR | 2080 | - |
| MVSU61105 | BALL JOINT LOWER | 2470 | - |
| MVSU61104 | BALL JOINT UPPER | 2340 | - |
| MVSU71109 | LOWER ARM | 13260 | - |
| MVSU71112 | UPPER ARM | 6500 | - |
| ACCORD 5TH GEN 2017-20 | |||
| MVSU31110 | TIE ROD END | 2925 | - |
| MVSU41111 | RACK END | 2080 | - |
| MVSU51108 | STABILIZER LINK | 2340 | - |
| MVSU51113 | STABILIZER LINK REAR | 2340 | - |
| MVSU61111 | BALL JOINT LOWER | 3640 | - |
| MVSU61104R | BALL JOINT UPPER | 2340 | - |
| MVSU71110 | LOWER ARM | 15600 | - |
| MVSU71114 | UPPER ARM | - | - |
| CIVIC 2006-12 | |||
| MVSU31107 | TIE ROD END | 2925 | - |
| MVSU41114 | RACK END | 2470 | - |
| MVSU51118 | STABILIZER LINK | 2080 | - |
| MVSU51119 | STABILIZER LINK REAR | 2080 | - |
| MVSU61115 | BALL JOINT | 3120 | - |
| MVSU71113 | LOWER ARM | 9880 | - |
| CIVIC 2019-20 | |||
| MVSU31108 | TIE ROD END | 2925 | - |
| MVSU41109 | RACK END | 3120 | - |
| MVSU51111 | STABILIZER LINK | 3120 | - |
| MVSU51112 | STABILIZER LINK REAR | 3120 | - |
| MVSU61106 | BALL JOINT | 3120 | - |
| MVSU71115 | LOWER ARM | 14950 | - |
| CRV 7TH GEN 2007-11 | |||
| MVSU31112 | TIE ROD END | 2470 | - |
| MVSU41115 | RACK END | 2470 | - |
| MVSU51116 | STABILIZER LINK | 2470 | - |
| MVSU51110 | STABILIZER LINK REAR | 2470 | - |
| MVSU61114 | BALL JOINT | 3120 | - |
| MVSU71111 | LOWER ARM | 18200 | - |
| CRV 8TH GEN 2013-16 | |||
| MVSU31111 | TIE ROD END | 3120 | - |
| MVSU41112 | RACK END | 2600 | - |
| MVSU51109 | STABILIZER LINK | 2470 | - |
| MVSU51110R | STABILIZER LINK REAR | 2470 | - |
| MVSU61114R | BALL JOINT | 3120 | - |
| MVSU71117 | LOWER ARM | - | - |
| CRV 9TH GEN 2018-20 | |||
| MVSU31114 | TIE ROD END | 3120 | - |
| MVSU41113 | RACK END | 2600 | - |
| MVSU51120 | STABILIZER LINK | 2470 | - |
| MVSU51121 | STABILIZER LINK REAR | 2340 | - |
| MVSU61109 | BALL JOINT | 2600 | - |
| MVSU71118 | LOWER ARM | - | - |
| MVSU71119 | UPPER ARM | - | - |
Toyota Steering & Suspension Parts
| MV Number | Application | MV Price (₹) | AT Price (₹) |
|---|---|---|---|
| ETIOS | |||
| MVSU31404 | TIE ROD END | 1755 | - |
| MVSU41404 | RACK END | 1820 | - |
| MVSU51405 | STABILIZER LINK | 832 | - |
| MVSU61404 | BALL JOINT | 1625 | - |
| MVSU71402 | LOWER ARM | 7800 | 5200 |
| INNOVA / CRYSTA | |||
| MVSU31405 | TIE ROD END | 1690 | - |
| MVSU41405 | RACK END | 1950 | - |
| MVSU51406 | STABILIZER LINK | 1560 | - |
| MVSU61405 | BALL JOINT UPPER | 1950 | - |
| MVSU61406 | BALL JOINT LOWER | 2080 | - |
| - | BALL JOINT KIT (SET OF 10) | - | 8580 |
| MVSU71404 | LOWER ARM | 16900 | - |
| MVSU71403 | UPPER ARM | 10400 | - |
| INNOVA HYCROSS | |||
| MVSU31409 | TIE ROD END | 1820 | - |
| MVSU41409 | RACK END | 2080 | - |
| MVSU51409 | STABILIZER LINK | 1950 | - |
| MVSU61409 | BALL JOINT | 2730 | - |
| MVSU71409 | LOWER ARM | - | - |
| FORTUNER | |||
| MVSU31407 | TIE ROD END | 1820 | - |
| MVSU41406 | RACK END | 1950 | - |
| MVSU51407 | STABILIZER LINK | 1755 | - |
| MVSU61405R | BALL JOINT UPPER | 1950 | - |
| MVSU61406R | BALL JOINT LOWER | 2080 | - |
| - | BALL JOINT KIT (SET OF 10) | - | 8840 |
| MVSU71405 | LOWER ARM | 16900 | - |
| MVSU71407 | UPPER ARM | 10920 | - |
| FORTUNER TY3 | |||
| MVSU31408 | TIE ROD END | 1820 | - |
| MVSU41408 | RACK END | 2210 | - |
| MVSU51407R | STABILIZER LINK | 1755 | - |
| MVSU61405R | BALL JOINT UPPER | 1950 | - |
| MVSU61406R | BALL JOINT LOWER | 2080 | - |
| - | BALL JOINT KIT (SET OF 10) | 9490 | - |
| MVSU71406 | LOWER ARM | 19500 | - |
| MVSU71407R | UPPER ARM | 10920 | - |
| COROLLA | |||
| MVSU31401 | TIE ROD END | 2080 | - |
| MVSU41401 | RACK END | 2080 | - |
| MVSU51401 | STABILIZER LINK | 1950 | - |
| MVSU61401 | BALL JOINT | 2730 | - |
| MVSU71401 | LOWER ARM | 7280 | - |
| ALTIS | |||
| MVSU31402 | TIE ROD END | 2080 | - |
| MVSU41402 | RACK END | 2080 | - |
| MVSU51401R | STABILIZER LINK | 1950 | - |
| MVSU61402 | BALL JOINT | 2730 | - |
| MVSU71401R | LOWER ARM COMPLETE | 9100 | - |
| CAMRY | |||
| MVSU31403 | TIE ROD END | 2730 | - |
| MVSU41403 | RACK END | 2730 | - |
| MVSU51404 | STABILIZER LINK | 1950 | - |
| MVSU51403 | STABILIZER LINK REAR | 2340 | - |
| MVSU61403 | BALL JOINT | 3250 | - |
| MVSU71410 | LOWER ARM | 9100 | - |
| YARIS | |||
| MVSU31406 | TIE ROD END | 2340 | - |
| MVSU41407 | RACK END | 2340 | - |
| MVSU51408 | STABILIZER LINK | 1820 | - |
| MVSU61407 | BALL JOINT | 2210 | - |
| MVSU71408 | LOWER ARM | 8320 | - |
Ford Steering & Suspension Parts
| MV Number | Application | MV Price (₹) | AT Price (₹) |
|---|---|---|---|
| FIGO ASPIRE | |||
| MVSU31205R | TIE ROD END | 1690 | - |
| MVSU41206 | RACK END | 1820 | - |
| MVSU51208R | STABILIZER LINK | 1456 | - |
| MVSU61205R | BALL JOINT | 1625 | - |
| MVSU71206 | LOWER ARM | - | 6110 |
| FIGO / FIESTA | |||
| MVSU31207 | TIE ROD END | 1625 | - |
| MVSU41207 | RACK END | 1820 | - |
| MVSU51207 | STABILIZER LINK | 1456 | - |
| MVSU61207 | BALL JOINT FIGO | 1625 | - |
| MVSU61208 | BALL JOINT FIESTA | 1625 | - |
| MVSU71204 | LOWER ARM FIGO | - | 7800 |
| MVSU71207 | LOWER ARM FIESTA | - | 7800 |
| IKON | |||
| MVSU31204 | TIE ROD END | 1456 | - |
| MVSU41202 | RACK END | 1820 | - |
| MVSU61209 | BALL JOINT | 1950 | - |
| MVSU71201 | LOWER ARM | 8840 | - |
| ECOSPORT | |||
| MVSU31205 | TIE ROD END | 1690 | - |
| MVSU31218 | TIE ROD END N/M | 1950 | - |
| MVSU41205 | RACK END | 1820 | - |
| MVSU41204 | RACK END N/M | 1950 | - |
| MVSU51204 | STABILIZER LINK ALU | 1820 | - |
| MVSU51208 | STABILIZER LINK IRON | 1456 | - |
| MVSU61205 | BALL JOINT | 1625 | - |
| MVSU71205 | LOWER ARM | 8320 | 5460 |
| ENDEAVOR TY2 2009-15 | |||
| MVSU31201 | TIE ROD END BIG | 2860 | - |
| MVSU31202 | TIE ROD END SMALL | 2730 | - |
| - | TIE ROD ASSY | 5590 | - |
| MVSU61201 | BALL JOINT UPPER | 2860 | - |
| MVSU61202 | BALL JOINT LOWER | 3120 | - |
| - | IDLER ARM | 3900 | - |
| - | PITMAN ARM | 2600 | - |
| MVSU71202 | LOWER ARM | - | - |
| MVSU71203 | UPPER ARM | - | - |
| ENDEAVOR TY 3 2015-19 | |||
| MVSU31203 | TIE ROD END | 3250 | - |
| MVSU41201 | RACK END | 2600 | - |
| MVSU51202 | STABILIZER LINK PLA | 2600 | - |
| MVSU51209 | STABILIZER LINK IRON | 1950 | - |
| MVSU51203 | STABILIZER LINK REAR | 2600 | - |
| MVSU61203 | BALL JOINT UPPER | 2340 | - |
| MVSU61204 | BALL JOINT LOWER | 3120 | - |
| MVSU71208 | LOWER ARM | 25480 | - |
| MVSU71209 | UPPER ARM | 15600 | - |
| ENDEAVOR TY4 2019-22 | |||
| MVSU31203R | TIE ROD END | 3250 | - |
| MVSU41201R | RACK END | 2600 | - |
| MVSU51210 | STABILIZER LINK | 2600 | - |
| MVSU51211 | STABILIZER LINK REAR | 2600 | - |
| MVSU61203R | BALL JOINT UPPER | 2340 | - |
| MVSU61204R | BALL JOINT LOWER | 3120 | - |
| MVSU71210 | LOWER ARM | 25480 | - |
| MVSU71211 | UPPER ARM | 15600 | - |
VW & SKODA Steering & Suspension Parts
| MV Number | Application | MV Price (₹) | AT Price (₹) |
|---|---|---|---|
| VW - POLO / VENTO | |||
| MVSU31803 | TIE ROD END | 1820 | - |
| MVSU41803 | RACK END | 1950 | - |
| MVSU51803 | STABILIZER LINK | 1950 | - |
| MVSU51806 | STABILIZER LINK PATTI TYPE | 1690 | - |
| MVSU61803 | BALL JOINT LOWER | 2236 | - |
| MVSU71801 | LOWER ARM | 7280 | 5772 |
| VW - TAIGUN / KUSHAQ | |||
| MVSU31904R | TIE ROD END | 1950 | - |
| MVSU41801 | RACK END | 1950 | - |
| MVSU51801 | STABILIZER LINK | 2080 | - |
| MVSU61904R | BALL JOINT | 2236 | - |
| MVSU71806 | LOWER ARM | 7800 | - |
| VW - TIGUAN | |||
| MVSU31904R | TIE ROD END | 1950 | - |
| MVSU41902R | RACK END | - | - |
| MVSU51903R | STABILIZER LINK | 2080 | - |
| MVSU81901R | BALL JOINT | 2236 | - |
| MVSU71902R | LOWER ARM | - | - |
| SKODA - LOURA | |||
| MVSU31904 | TIE ROD END | 1950 | - |
| MVSU41904 | RACK END | 1950 | - |
| MVSU51903 | STABILIZER LINK | 2080 | - |
| MVSU51904 | STABILIZER LINK REAR | 2080 | - |
| MVSU61904 | BALL JOINT | 2236 | - |
| MVRP81901 | BUSH KIT | 2145 | - |
| MVSU71904 | LOWER ARM | 13000 | 10920 |
| SKODA - SKODA ARMS | |||
| MVSU71901 | LOWER ARM OCTAVIA 2013-20 | 7800 | - |
| MVSU71902 | LOWER ARM SUBERB 2016-NOW | - | - |
| MVSU71902R | LOWER ARM PASSAT 2017-19 | - | - |
| MVSU71804 | LOWER ARM PASSAT 2007-17 | 9750 | - |
| MVSU71905 | LOWER ARM T ROC 2021-24 | - | - |
| SKODA - OCTAVIA | |||
| MVSU31901 | TIE ROD END | 1820 | - |
| MVSU41901 | RACK END | 1950 | - |
| MVSU51901 | STABILIZER LINK | - | - |
| MVSU61901 | BALL JOINT | 1950 | - |
| MVSU71906 | LOWER ARM | 6500 | - |
| SKODA - FABIA / RAPID | |||
| MVSU31803R | TIE ROD END | 1820 | - |
| MVSU41903 | RACK END | 1950 | - |
| MVSU51803R | STABILIZER LINK | 1950 | - |
| MVSU61803R | BALL JOINT | 2236 | - |
| MVSU71903 | LOWER ARM | 7800 | - |
| MVSU71801R | LOWER ARM RAPID | 7280 | - |
| SKODA - SUPERB | |||
| MVSU31905 | TIE ROD END | 2470 | - |
| MVSU41905 | RACK END | 2470 | - |
| MVSU51903R | STABILIZER LINK | 2080 | - |
| MVSU61904R | BALL JOINT | 2236 | - |
| MVSU71909 | LOWER ARM | - | - |
| SKODA - KODIAQ | |||
| MVSU31904R | TIE ROD END | 1950 | - |
| MVSU41902 | RACK END | - | - |
| MVSU51903R | STABILIZER LINK | 2080 | - |
| MVSU51904R | STABILIZER LINK REAR | 2080 | - |
| MVSU61904R | BALL JOINT | 2236 | - |
| MVSU71902R | LOWER ARM | - | - |
Renault & Nissan Steering & Suspension Parts
| MV Number | Application | MV Price (₹) | AT Price (₹) |
|---|---|---|---|
| RENAULT - KWID / REDIGO | |||
| MVSU31501 | TIE ROD END | 975 | - |
| MVSU41501 | RACK END | 1365 | - |
| MVSU61501 | BALL JOINT | 1105 | - |
| MVSU71501 | LOWER ARM | - | 3510 |
| MVSU71506 | LOWER ARM | - | 4940 |
| RENAULT - TRIBBER | |||
| MVSU31502 | TIE ROD END | 1885 | - |
| MVSU41502 | RACK END | 1820 | - |
| MVSU51502 | STABILIZER LINK | - | - |
| MVSU61502 | BALL JOINT | 1105 | - |
| MVSU71502 | LOWER ARM | - | 4680 |
| MVSU71503 | LOWER ARM N/M | - | - |
| RENAULT - LOGAN / VERITO | |||
| MVSU31504 | TIE ROD END | 1690 | - |
| MVSU41504 | RACK END | 1456 | - |
| MVSU51504 | STABILIZER LINK | 780 | - |
| MVSU61504 | BALL JOINT | 1235 | - |
| MVSU71504 | LOWER ARM | - | 4940 |
| RENAULT - DUSTER | |||
| MVSU31505 | TIE ROD END | 2210 | - |
| MVSU41505 | RACK END | 1950 | - |
| MVSU51505 | STABILIZER LINK | 1456 | - |
| MVSU61505 | BALL JOINT | 2145 | - |
| MVSU71505 | LOWER ARM | - | 6110 |
| NISSAN - MICRA | |||
| MVSU31601 | TIE ROD END | 2340 | - |
| MVSU41601 | RACK END | 1950 | - |
| MVSU41602 | RACK END PET | 1950 | - |
| MVSU51204R | STABILIZER LINK | 1950 | - |
| MVSU61601 | BALL JOINT | 1625 | - |
| MVSU71601 | LOWER ARM | 7800 | 4680 |
| NISSAN - EVALIA | |||
| MVSU31604 | TIE ROD END | 2340 | - |
| MVSU41604 | RACK END | 1950 | - |
| MVSU51603 | STABILIZER LINK | - | - |
| MVSU51604 | STABILIZER LINK REAR | - | - |
| MVSU71604 | LOWER ARM | - | - |
| NISSAN - XTRAIL TY 2 | |||
| MVSU31603 | TIE ROD END | 2730 | - |
| MVSU41603 | RACK END | 2600 | - |
| MVSU51606 | STABILIZER LINK | 2340 | - |
| MVSU51605 | STABILIZER LINK REAR | 2600 | - |
| MVSU71602 | LOWER ARM TY 2 | 12480 | - |
| MVSU71603 | LOWER ARM TY 1 | 12480 | - |
Chevrolet, Fiat & Jeep Steering & Suspension Parts
| MV Number | Application | MV Price (₹) | AT Price (₹) |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET - AVEO | |||
| MVSU32001 | TIE ROD END 14MM | 1950 | - |
| MVSU32006 | TIE ROD END 12MM | 1950 | - |
| MVSU42001 | RACK END 14MM | 1950 | - |
| MVSU42008 | RACK END 12MM | 1950 | - |
| MVSU52001 | STABILIZER LINK | 1820 | - |
| MVSU62001 | BALL JOINT | 1820 | - |
| MVSU72001 | LOWER ARM | 8840 | 5772 |
| CHEVROLET - BEAT | |||
| MVSU32005 | TIE ROD END | 1456 | - |
| MVSU42005 | RACK END | 1456 | - |
| MVSU42007 | RACK END PET | 1456 | - |
| MVSU52006 | STABILIZER LINK | 1456 | - |
| MVSU62004 | BALL JOINT | 1560 | - |
| MVSU72005 | LOWER ARM | 8320 | 5720 |
| CHEVROLET - ENJOY | |||
| MVSU32008 | TIE ROD END | 1690 | - |
| MVSU42006 | RACK END | 1690 | - |
| MVSU52007 | STABILIZER LINK | 1690 | - |
| MVSU72006 | LOWER ARM | 8320 | 5460 |
| CHEVROLET - OPTRA | |||
| MVSU32002 | TIE ROD END | 1950 | - |
| MVSU42002 | RACK END | 1690 | - |
| MVSU52003 | STABILIZER LINK | 1690 | - |
| MVSU52002 | STABILIZER LINK REAR | 2340 | - |
| MVSU62002 | BALL JOINT | 2340 | - |
| MVSU72002 | LOWER ARM | 8320 | - |
| CHEVROLET - CRUZE | |||
| MVSU32003 | TIE ROD END | 2080 | - |
| MVSU42003 | RACK END | 2080 | - |
| MVSU52004 | STABILIZER LINK | 2080 | - |
| MVSU72003 | LOWER ARM | 14560 | - |
| CHEVROLET - CAPTIVA | |||
| MVSU32004 | TIE ROD END | 2470 | - |
| MVSU42004 | RACK END | 2080 | - |
| MVSU52005 | STABILIZER LINK | 2080 | - |
| MVSU52008 | STABILIZER LINK REAR | 2080 | - |
| MVSU62003 | BALL JOINT | 2600 | - |
| MVSU72004 | LOWER ARM | 16380 | - |
| FIAT - PUNTO / LINEA | |||
| MVSU32101 | TIE ROD END | 1625 | - |
| MVSU42101 | RACK END | 1820 | - |
| MVSU52101 | STABILIZER LINK | 1456 | - |
| MVSU62101 | BALL JOINT | 1950 | - |
| MVSU72101 | LOWER ARM | 6110 | - |
| JEEP - COMPASS | |||
| MVSU32301 | TIE ROD END | 2210 | - |
| MVSU42301 | RACK END | 2340 | - |
| MVSU52301 | STABILIZER LINK | 2730 | - |
| MVSU52002R | STABILIZER LINK REAR | 2340 | - |
| MVSU62301 | BALL JOINT | 3250 | - |
| MVSU71301 | LOWER ARM | 13520 | - |
MG (Morris Garages) Steering & Suspension Parts
| MV Number | Application | MV Price (₹) | AT Price (₹) |
|---|---|---|---|
| HECTOR | |||
| MVSU32601 | TIE ROD END | 2340 | - |
| MVSU42601 | RACK END | 2340 | - |
| MVSU52601 | STABILIZER LINK | 2340 | - |
| MVSU72601 | LOWER ARM | 10400 | - |
| GLOSTER | |||
| MVSU32602 | TIE ROD END | 2340 | - |
| MVSU42602 | RACK END | 2340 | - |
