Rotex Brake Disc & Brake Drums
Explore Rotex brake discs and drums across multiple manufacturers (Maruti Suzuki, Tata, Hyundai, Toyota, Mahindra, VW, Honda, GM, and more). Find exact SKUs, compatible models, year ranges, OE numbers, prices, and carton counts.



ROTEX BRAKE DISCS
ROTEX BRAKE DRUMS
ROTEX BRAKE DISCS CATALOGUE
Maruti Suzuki
| SKU No. | Compatible Variants | Year | OE Part No | Vent/Solid | MRP | Master Cartoon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-RTMS | Swift, Swift Dzire, Ciaz, Ritz, Wagon R, Alto K-10 | 2005-2017, etc. | 55311M75J20 | V | 1275 | 6 |
| 003-RTMS | Celerio 1st Gen, Zen Estilo, Vitara Breeza (1st/2nd Gen) | 2013-2021, etc. | 55311M65L20 | V | 1069 | 10 |
| 004-RTMS | Sx4, S-Cross, Grand Vitara | 2007-2013, etc. | 55311M65M00 | V | 1821 | 4 |
| 005-RTMS | CAR 800, ZEN, Eeco | 1986-2014, etc. | 55511M82010 | S | 849 | 10 |
| 006-RTMS | Versa | 2000-2010 | 55311M78L01 | V | 1053 | 10 |
| 007-RTMS | Ertiga 1st Gen, Baleno 2nd Gen | 2012-2018, 2015-2022 | 55311M60M00 | V | 1828 | 6 |
| 008-RTMS | Swift Dzire 3rd Gen, Swift 3rd Gen | 2017-2020, 2018-2021 | 55311M68P00 | V | 1287 | 6 |
| 009-RTMS | Super Carry | 2016-2020 | 55311M77P00 | V | 1253 | 10 |
| 010-RTMS | Alto 800, Ertiga 2nd Gen, XL6, Ignis, Alto K-10 3rd Gen | 2000 - Now, etc. | 55311M76G30 | S | 1006 | 10 |
| 011-RTMS | Ertiga 2nd Gen, XL6, Ignis, Alto K-10 3rd Gen (Note: Some variants share with 010) | 2018 - Now, etc. | 55311M72R00 | V | 1840 | 4 |
| 013-RTMS | Wagon R 3rd Gen, S-Presso | 2018 - Now, 2019-2022 | 5311M66R00 | V | 1305 | 6 |
Tata
| SKU No. | Compatible Variants | Year | OE Part No | V/S | MRP | Carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 051-RTTA | Ace, Supar Ace | 2005 - Now, 2009 - Now | 886742012829 | V | 819 | 10 |
| 052-RTTA | Intra V10, V20 Ventur | 2017 - Now, 2011-2017 | V | 1236 | 6 | |
| 053-RTTA | Intra V30 BS6 | 2013-2018 | 277942103704 | V | 1473 | 4 |
| 055-RTTA | Nexon, Sumo (various models) | 2017 - Now, 1994-2019, etc. | 543842103701 | V | 1942 | 4 |
| 057-RTTA | Sumo Spacio, Sumo Victa | 2000-2011, 2004 - 2011 | 265442103704 | V | 1569 | 4 |
| 058-RTTA | Sumo (O/M) | 1986-2014 | S | 1979 | 4 | |
| 059-RTTA | Sumo 207 DI RX | 1994-2019 | 543842103703 | V | 1519 | 6 |
| 060-RTTA | HARRIER | 2019 - Now | 541242103703 | V | 2899 | 4 |
| 061-RTTA | SAFARI, PUNCH, TIAGO, TIGOR, XPRES, ALTROZ, Bolt | 2021-Now, 2016-Now, etc. | 541242103702, 542442103701 | V | 3247 / 1400 | 4 / 4 |
| 063-RTTA | PUNCH (Advanture)/ICNG (254MM), Zest (254MM) | 2023 - Now, 2014-2019 | 542742103704 | V | 1636 | 4 |
Hyundai
| SKU No. | Compatible Variants | Year | OE Part No | V/S | MRP | Carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-RTH | Sentro Xing 2nd Gen, Xcent, i-10 Grand Nios, Aura | 2003-2014, etc. | 5171202501 | V | 1237 | 6 |
| 103-RTH | Accent | 1999-2012 | 5171225010 | V | 1324 | 6 |
| 104-RTH | Sentro Xing 3rd Gen, i-10 1st Gen, i-20 | 2018-2022, etc. | 517120X000 | V | 1306 | 6 |
| 105-RTH | Verna Old, Verna Fluidic | 2006-2011, 2011-2017 | 517121J500 | V | 1754 | 6 |
| 107-RTH | i-20 Elite, i-20 Active, Creta, Alcazar, Kia Seltos | 2014-2020, etc. | 5171200000 | V | 1754 | 6 |
| 108-RTH | (Variants not fully listed) | 2021 - Now | 51712A0100 | V | 3124 | 4 |
| 109-RTH | Eon | 2011-2019 | 517124N000 | S | 1052 | 10 |
Toyota
| SKU No. | Compatible Variants | Year | OE Part No | V/S | MRP | Carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152-RTTO | Innova | 2005-2016 | 435120K051 | V | 2305 | 4 |
| 153-RTTO | Innova Crysta | 2021 - Now | 435120K190 | V | 3397 | 4 |
| 154-RTTO | Etios, Etios Cross, Etios Liva, Yaris | 2010-2016, etc. | V | 1718 | 6 | |
| 155-RTTO | Fortuner (1st/2nd Gen), Fortuner Legender | 2005-2016, 2016 - Now | 435120K260 | V | 3995 | 2 |
| 157-RTTO | Hilux | 2015 - Now | 435120K090 | V | 2824 | 2 |
GM
| SKU No. | Compatible Variants | Year | OE Part No | Vent / Solid | MRP | Master Cartoon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201-RTCH | Tavera | 2008-2017 | T97596089 | V | 1480 | 6 |
| 202-RTCH | Enjoy | 2012 - 2017 | V | 1533 | 6 | |
| 203-RTCH | Beat, Sail | 2010-2017, 2012-2017 | J42426991 | V | 1458 | 10 |
Force
| SKU No. | Compatible Variants | Year | OE Part No | Vent / Solid | MRP | Master Cartoon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251-RTFC | Tempo Trax (N/M) | S | 2067 | 4 | ||
| 252-RTFC | Cruiser Type 2 | S | 2566 | 4 | ||
| 253-RTFC | Tempo Traveller (n/m) | V | 2790 | 4 |
Mahindra
| SKU No. | Compatible Variants | Year | OE Part No | Vent / Solid | MRP | Master Cartoon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301-RTM | Bolero Pik-Up | 2006 - Now | 82597 | V | 1625 | 6 |
| 302-RTM | Bolero (o/m) | 2006-2015 | S | 1986 | 4 | |
| 303-RTM | Scorpio, Thar 1st Gen | 2002-2014, 2015-2020 | 0603AA0010N | V | 1655 | 6 |
| 304-RTM | Scorpio mhawk (ABS sensor) | 2006 - 2014 | 210N | V | 3039 | 4 |
| 305-RTM | Jeeto, Supro Mini, Maxximo Mini Van, Plus | 2015 - Now | 0603AAB00340N | V | 994 | 10 |
| 306-RTM | Maxximo(o/m) | 2011 - Now | V | 993 | 10 | |
| 307-RTM | Scorpio S4, S5, S6, S7, TUV 300, NuvoSport | 2014-2019, 2016-2018, etc. | 0603AAB00460N | V | 2258 | 4 |
| 308-RTM | Scorpio S2, Scorpio S3, TUV 300, Xylo | 2014-2020 | 0603AAB00440N | V | 2258 | 4 |
| 309-RTM | Quanto, Genio | 2012-2016, 2011-2016 | 0603AAB00030N | V | 2348 | 4 |
| 310-RTM | Bolero MAXX PIK-UP HD (1.7L, 1.3L) | 2022- Now | 0603AAB00610N | V | 1988 | 6 |
| 311-RTM | Bolero Power + BS6 (ABS Sensor) | 2019-2022 | V | 2346 | 6 | |
| 312-RTM | Scorpio 3rd Gen (S5, S7, S9, S11, Classic S), Thar 2nd Gen | 2017 - Now, 2022 - Now | 0603AAA00440N | V | 2789 | 4 |
| 313-RTM | XUV 500 Front, Scorpio CRDe (No ABS) | 2007-2014 | 0603AAB00330N | V | 2418 | 4 |
| 314-RTM | Scorpio Getaway (No ABS) | 2006-2016 | 0603AA0200N | V | 3259 | 4 |
| 315-RTM | Supro Maxitruck, Ambulance | 2015 - Now | 0603AAB00350N | V | 1430 | 10 |
| 316-RTM | Bolero MAXX PIK-UP HD Extra Long (10 FT) | 2022 - Now | 0603AAB00730N | V | 2124 | 6 |
| 317-RTM | XUV 300 | V | 2462 | 4 | ||
| 318-RTM | XUV 700 | V | 3039 | 4 | ||
| 319-RTM | XUV 500 Rear | S | 1894 | 4 |
VW
| SKU No. | Compatible Variants | Year | OE Part No | Vent / Solid | MRP | Master Cartoon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401-RTV | Polo, Vento, Ameo, Rapid 1st/2nd Gen, Fabia | 2009-2019, 2011 - Now, etc. | 6RF615301C | V | 1720 | 6 |
Ashok Layland
| SKU No. | Compatible Variants | Year | OE Part No | Vent / Solid | MRP | Master Cartoon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451-RTA | Dost | 2011 - Now | V | 1422 | 10 | |
| 452-RTA | Dost Plus (5 Hole) | 2011 - Now | V | 1422 | 10 | |
| 453-RTA | Bada Dost | 2020 - Now | V | 2372 | 4 |
Renault / Nissan
| SKU No. | Compatible Variants | Year | OE Part No | Vent / Solid | MRP | Master Cartoon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501-RTR | Duster (Type 1), Terrano, Sunny, Micra | 2012-2015, etc. | V | 1774 | 6 | |
| 502-RTR | Pulse, Scala, Kwid | 2010-2017, etc. | V | 1728 | 6 | |
| 551-RTR | Renault Kwid, Datsun REDI GO | 2015-2019, 2016-2020 | 402066809R | S | 1017 | 10 |
Honda
| SKU No. | Compatible Variants | Year | OE Part No | Vent / Solid | MRP | Master Cartoon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651-RTHO | Amaze 1st Gen, Brio, City 6th Gen, WR-V | 2013-2018, etc. | V | 1670 | 6 | |
| 652-RTHO | City 7th Gen, Jazz 2nd Gen, WR-V | 2020 - Now, etc. | 45251T9DD02 | V | 1694 | 6 |
ROTEX BRAKE DRUMS CATALOGUE
Maruti Suzuki (Brake Drums)
| SKU No. | Compatible Variants | Year | OE Part No | MRP | Carton |
|---|---|---|---|---|---|
| 001-D | Swift, Swift Dzire, Ignis, Wagon R, Baleno/RS, Celerio | 2018 - Now, etc. | 1436 | 6 | |
| 006-D | Eeco Drum, Versa Drum | 2010-2019, 2000-2010 | 43511M78L01 | 1686 | 4 |
| 009-D | Super Carry Drum | 2015-2020 | 1147 | 10 |
Tata (Brake Drums)
| SKU No. | Compatible Variants | Year | OE Part No | MRP | Carton |
|---|---|---|---|---|---|
| 051-D | Ace Drum | 2005 - Now | 888 | 10 | |
| 054-D | Zip iris Front Drum | 2005 - Now | 1770 | 4 | |
| 055-D | Zip iris Rear Drum | 2005 - Now | 1770 | 4 | |
| 051-H | Tata Ace Hub | 2005 - Now | 882 | 8 |
Toyota (Brake Drums)
| SKU No. | Compatible Variants | Year | OE Part No | MRP | Carton |
|---|---|---|---|---|---|
| 152-D | Innova Drum | 2005 - 2016 | 424310K110 | 2763 | 4 |
| 153-D | Innova Crysta Drum | 2021 - Now | 424310K200 | 3004 | 4 |
Mahindra (Brake Drums)
| SKU No. | Compatible Variants (Key Models) | Year | OE Part No | MRP | Carton |
|---|---|---|---|---|---|
| 301-D | Bolero Pik-Up Drum, Bolero Pik-Up Drum Half CNC | 2004 - Now | 2250 | 4 | |
| 302-D | Scorpio Drum, Thar 1st Gen, Jeeto, S2 to S11, Bolero Neo, Nuvo Sport, TUV 300, Thar 2nd Gen | 2002 - 2014, 2010 -2020 | 2406 | 4 | |
| 305-D | Jeeto Drum | 2015 - Now | 1147 | 6 | |
| 307-D | Scorpio S2 To S11 Drum, Bolero Neo Drum, Nuvo Sport Drum, TUV 300 Drum, Thar 2nd Gen Drum | 2014 - Now, 2021 - Now, 2016 - 2018, 2015 - Now, 2020 - Now | 0602AAB00330N | 2616 | 4 |
| 316-D | Bolero MAXX PIK-UP HD Extra Long (10 FT) | 2022 - Now | 3738 | 2 |
Ashok Layland (Brake Drums)
| SKU No. | Compatible Variants | Year | OE Part No | MRP | Carton |
|---|---|---|---|---|---|
| 451-D | Dost Drum | 2011 - Now | 2294 | 4 | |
| 452-D | Dost + (5 Hole) Drum | 2011 - Now | 2294 | 4 |
